Mga parameter sa pagpakita | Epektibo nga display area | 1428(H)×803(V) (mm) | Kolor | 1.07B | |
Ipakita ang kinabuhi | 50000h(min.) | Uri sa backlight | TFT nga LED | ||
Kahayag | 350cd/㎡ | Viewing anggulo | 178° | ||
Sukwahi | 1200:1 | Resolusyon | 3840 * 2160 | ||
Mga Parameter sa Makina | Format sa video | PAL/SECAM | Sound system | DK/BG/I | |
Gahum sa output sa tingog | 2X12W | Kinabuhi sa makina | 30000h | ||
Kinatibuk-ang gidak-on | 1486*898.5*82.4mm | Gahum sa pag-input | 100-240V, 50/60Hz | ||
Gidak-on sa pakete | 1600*1000*200mm | Gross nga gibug-aton | 48kg | ||
Sa kinatibuk-an konsumo sa kuryente | ≤135W | Net nga gibug-aton | 40kg | ||
Standby konsumo sa kuryente | ≤0.5W | ||||
Trabaho nga palibot | Temperatura sa pagtrabaho: 0°C~50°C;Pagtrabaho nga humidity: 10% RH~80% RH; | ||||
Palibut sa pagtipig | Temperatura sa pagtipig: -20 °C ~ 60 °C;Pagtipig humidity: 10%RH ~ 90%RH; | ||||
Input port | Front port: USB2.0*1; USB3.0*1; HDMI*1; USB Touch*1 | ||||
Sa likod nga mga pantalan: HDMI * 2, USB * 2, RS232 * 1, RJ45 * 1, 2 * AV input | |||||
Output port | 1 * AV output; 1 * coaxial terminal; HDMI OUT (opsyonal) | ||||
WIFI | 5G module (compatible sa 2.4+5G) | ||||
Bluetooth | Suporta | ||||
Mga parameter sa sistema sa Android | CPU | Quad-core Cortex-A55 | |||
GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE), hangtod sa 1.8G | ||||
RAM | 4G | Aandroid nga bersyon | Android11.0 | ||
FLASH | 32G | OSD nga pinulongan | Intsik, Ingles | ||
OPS mga parameter sa kompyuter | CPU | I3/i5/i7 opsyonal | |||
Memorya | 4g/8g/16g opsyonal | ||||
Solid state drive (ssd) | 128g/256g/512g opsyonal | ||||
Operating nga sistema | Window7/window10 opsyonal | ||||
Interface | Depende sa specification sa motherboard | ||||
WIFI | Suporta sa 802.11b/g/n | ||||
Mga parameter sa touch screen | Type sa paghikap | Capacitive sensing | Paghikap pressure | Zero pressure | |
Boltahe sa operasyon | Dc 5.0v±5% | Multipoint nga suporta | 10:00 hangtod 40:00 | ||
Tulin sa pagtubag | ≤6 milliseconds | Pamaagi sa paghikap | Finger, touch pen, ug uban pa. | ||
Anti-light kusog | 88k lux | Coordinate nga output | 4096(w)x4096(d) | ||
Interface sa komunikasyon | Usb (usb powered) | Pagmaneho | Libre ang pagdrayb | ||
Paghikap suporta os | Win7,win8,win10,linux, | Kinabuhi sa serbisyo | Pag-klik 8000000 (mga beses) | ||
Touch screen nga bildo | Bug-os nga tempered nga bildo, kahayag transmittance> 90% | ||||
Pagsulay sa anti-external nga kahayag | Ang tanan nga anggulo nga pagsukol sa ambient nga kahayag | ||||
Mga parametro sa accessories | Hilit nga kontrol | 1pc | Warranty card | 1pc | |
Kable sa kuryente | 1.5 metros 1pc | Sertipiko | 1pc | ||
Antenna | 3 pcs | Bungtod sa dingding | 1 set | ||
Baterya | 2 pcs | Manwal | 1pc |
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya
Gitukod niadtong 2011. Pinaagi sa pag-una sa interes sa kustomer, ang CJTOUCH makanunayon nga nagtanyag ug talagsaong kasinatian ug katagbawan sa kustomer pinaagi sa nagkalain-laing mga teknolohiya ug solusyon sa paghikap lakip na ang All-in-One nga mga sistema sa paghikap.
Ang CJTOUCH naghimo nga magamit nga advanced touch technology sa usa ka makatarunganon nga presyo alang sa mga kliyente niini. Ang CJTOUCH dugang nga nagdugang dili mapildi nga kantidad pinaagi sa pag-customize aron matubag ang mga partikular nga panginahanglan kung gikinahanglan. Ang versatility sa CJTOUCH's touch products makita sa ilang presensya sa lain-laing industriya sama sa Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare ug Public Transportation.