Sistema sa intelihente nga telebisyon | CPU | T982 | |||||||||||
Laki nga karnero | 4G | ||||||||||||
Magtigom | 64GB | ||||||||||||
HDMI interface | HDMI Input * 1 1.4,2,0,2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080P, 2160p | ||||||||||||
Paghikap sa mga output | Touch × 1 Exports | ||||||||||||
TF interface | TF * 1 Pinakataas nga Suporta sa128GB TF Card | ||||||||||||
RF | TV (Mga Detalye sa 3.1) ATV (PAL) / DTV (DTMB) | ||||||||||||
Serial Port (Computing) | RS232 * 1 | ||||||||||||
LAN SA | Rj45 * 1 1000m | ||||||||||||
Lan sa gawas | Rj45 * 1 100m | ||||||||||||
Wi-fi | Wifi 2.4g 5g | ||||||||||||
AV ANTERFAFE | 3.5mmcvbs * 1 video system Pal / NTSC 1.0 VP-P ± 10% | ||||||||||||
Interface sa coax | Coax * 1 PCM / RAW | ||||||||||||
USB interface | USB * 3 (USB2.0 * 1 USB 3.0 * 2) | ||||||||||||
Microphone port | 3.5mm headset mic input * 1 | ||||||||||||
socket sa headphone | 3.5mm stereo headphone out * 1 | ||||||||||||
Mopakita | LCD | 65 "LCD High-Definition Screen | |||||||||||
Resolusyon | 3840 * 2160-4k | ||||||||||||
Lugar nga pagtan-aw | 1430 * 806.3 (mm) | ||||||||||||
Pagtan-aw | 178/178/178/178 (L / R / U / D) | ||||||||||||
PAHINUMDOMANG MODE | Ips | ||||||||||||
Kalainan | 5000: 1 | ||||||||||||
Kahayag | 300cdm | ||||||||||||
Kolor Gamut | 76% | ||||||||||||
Aspeto nga ratio | 16:09 | ||||||||||||
internet | Wifi | Pagsuporta sa Wifi-2.4g | |||||||||||
Eternet | 10m / 100m nga pantalan sa network | ||||||||||||
Buweooth | BlueEtooth4.0 | ||||||||||||
Media Playback | Mga Formats sa Video | Pagsuporta sa RM / RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, WMV, MP4 .EP | |||||||||||
Audio Formats | Mp3 / wma / aac etc. | ||||||||||||
Mga format sa litrato | Suporta sa BMP, JPEG, PNG, GIF .ETC | ||||||||||||
Lain | Horn (Automobile ug uban pa) | 8ω 10w | |||||||||||
Ang pinulongang OSD | Ang operasyon sa Multi-Pinulongan sa English ug Intsik | ||||||||||||
Ang boltahe sa pag-input | Pag-ilis sa kasamtangan: 100 ~ 240v 50 / 60hz | ||||||||||||
Kinatibuk-ang Gahum | ≤120W | ||||||||||||
Kadaghanan sa Kalibutan | Pagtrabaho nga Katapusan 0--50 ° C / REPORME Humamity ≤ 80% / Pagmulay sa Pagtipig -10 ~60 ° C | ||||||||||||
Serohanon | 3c / CE / FCC / ROHS | ||||||||||||
Mga himan | Mga panudlo sa Operating | Mga panudlo sa elektronik o papel | |||||||||||
Sertipiko sa Pagpahiuyon | Sertipiko sa Pagpahiuyon | ||||||||||||
Garantiya nga kard | Ang kard sa Warranty sa Produkto | ||||||||||||
Antennae | Radar mast | ||||||||||||
Gahum cable | National Standard Cord Cord Cord 1.8 metros | ||||||||||||
Packaging | Dak-on sa Machine nga Machine | 1475.2 * 846 * 57.6mm lakip ang pagbitay sa dingding | |||||||||||
Gidak-on sa pag-pack | 1550 * 945 * 140mm | ||||||||||||
Timbang nga Timbang | 32kg | ||||||||||||
Gross nga gibug-aton | 38.4kg | ||||||||||||
Deskripsyon sa Functional | 1, intelihenteng TV set, ang patay nga anggulo nga libre nga hilit nga kontrol, suportahan ang 2.4g patay nga anggulo nga libre nga hilit, opsyonal; | ||||||||||||
2, Suporta sa pinahigda ug patindog nga pag-instalar sa screen, moabut uban ang pag-mounting sa dingding ug pag-instalar sa gagmay nga mga aksesorya, dali nga i-install, dali magsugod; | |||||||||||||
3, Hole Hole Spacing nga 400 x 400 x M8m M8mm, 7mm nga labi ka pig-ot nga Bezel, 10w Hi-Fi Speaker. |
Gitukod sa 2011
Gihimo ni Cjtouch ang advanced nga teknolohiya sa paghikap sa usa ka makatarunganon nga presyo alang sa kliyente niini. Dugang pa ni Cjtouch ang dili mabag-o nga kantidad pinaagi sa pagpahiangay aron matubag ang piho nga mga panginahanglan kung gikinahanglan. Ang kaarang sa mga produkto sa paghikap sa CJTOUCH makita gikan sa ilang presensya sa lainlaing mga industriya sama sa mga gaming, kiosks, baning, HMI, transportasyon sa panglawas ug publiko.