Intelihenteng Sistema sa Telebisyon | CPU | T982 | |||||||||||
RAM | 4G | ||||||||||||
Tipigi | 64GB | ||||||||||||
HDMI interface | HDMI input*1 1.4, 2.0, 2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P | ||||||||||||
Paghikap Mga Output | TOUCH×1 exports | ||||||||||||
TF interface | TF*1 Maximum nga Gisuportahan128GB TF Card | ||||||||||||
RF | TV(Mga Detalye sa 3.1) ATV(PAL)/DTV(DTMB) | ||||||||||||
Serial Port (computing) | RS232*1 | ||||||||||||
LAN SA | RJ45*1 1000M | ||||||||||||
LAN OUT | RJ45*1 100M | ||||||||||||
Wi-Fi | WiFi 2.4G 5G | ||||||||||||
AV interface | 3.5mmCVBS*1 Video System PAL/NTSC 1.0 Vp-p±10% | ||||||||||||
COAX interface | coax*1 PCM/RAW | ||||||||||||
USB interface | USB*3 (USB2.0*1 USB 3.0*2) | ||||||||||||
port sa mikropono | 3.5mm Headset Mic Input*1 | ||||||||||||
socket sa headphone | 3.5mm Stereo Headphone Out*1 | ||||||||||||
Ipasundayag | LCD | 65" LCD High-definition Screen | |||||||||||
Resolusyon | 3840*2160-4K | ||||||||||||
Lugar sa Pagtan-aw | 1430*806.3(mm) | ||||||||||||
ViewingAngle | 178/178/178/178(L/R/U/D) | ||||||||||||
Mode sa Pagpakita | IPS | ||||||||||||
Sukwahi | 5000:1 | ||||||||||||
Kahayag | 300cdm | ||||||||||||
Kolor nga Gamut | 76% | ||||||||||||
Aspect Ratio | 16:09 | ||||||||||||
internet | WiFi | Suportahi ang WIFI-2.4G | |||||||||||
Ethernet | 10M/100M nga network port | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||||||||||||
Pagdula sa Media | Mga Format sa Video | Suportahi ang RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 .etc | |||||||||||
Mga Format sa Audio | MP3/WMA/AAC ug uban pa. | ||||||||||||
Mga Format sa Hulagway | Suportahi ang BMP,JPEG,PNG,GIF .etc | ||||||||||||
Ang uban | sungay (sakyanan ug uban pa) | 8Ω 10W | |||||||||||
OSD nga Pinulongan | Multi-language OSD nga operasyon sa English ug Chinese | ||||||||||||
Input nga Boltahe | Alternating nga kasamtangan: 100 ~ 240v 50/60HZ | ||||||||||||
Kinatibuk-ang gahum | ≤120W | ||||||||||||
Operating palibot | Kalig-on sa pagtrabaho 0--50 ° C / paryente humidity ≤ 80% / storage humidity -10 ~ +60 ° C | ||||||||||||
Mga sertipiko | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Mga accessories | Mga Instruksyon sa Pag-opera | Mga instruksiyon sa elektroniko o papel | |||||||||||
Sertipiko sa Pagpahiuyon | Sertipiko sa Pagpahiuyon | ||||||||||||
Warranty Card | Warranty Card sa Produkto | ||||||||||||
Antennae | Radar Mast | ||||||||||||
Kable sa kuryente | Nasyonal nga standard nga kord sa kuryente 1.8 metros | ||||||||||||
Pagputos | Indibidwal nga Gidak-on sa Makina | 1475.2 * 846 * 57.6mm lakip ang pagbitay sa dingding | |||||||||||
Gidak-on sa Pagputos | 1550*945*140mm | ||||||||||||
Net nga Timbang | 32KG | ||||||||||||
Gross nga Timbang | 38.4KG | ||||||||||||
Functional nga Deskripsyon | 1, Intelligent TV set, dead-angle free remote control, pagsuporta sa 2.4G dead-angle free remote control, opsyonal; | ||||||||||||
2, Suportahi ang pinahigda ug bertikal nga pag-instalar sa screen, adunay pag-mount sa dingding ug pag-instalar sa gagmay nga mga aksesorya, dali nga ma-install, dali nga magsugod; | |||||||||||||
3, gilay-on sa bungbong sa bungbong nga 400 x 400 x M8mm, 7mm hilabihan ka pig-ot nga bezel, 10W hi-fi speaker. |
Gitukod niadtong 2011. Pinaagi sa pag-una sa interes sa kustomer, ang CJTOUCH makanunayon nga nagtanyag ug talagsaong kasinatian ug katagbawan sa kustomer pinaagi sa nagkalain-laing mga teknolohiya ug solusyon sa paghikap lakip na ang All-in-One nga mga sistema sa paghikap.
Ang CJTOUCH naghimo nga magamit nga advanced touch technology sa usa ka makatarunganon nga presyo alang sa mga kliyente niini. Ang CJTOUCH dugang nga nagdugang dili mapildi nga kantidad pinaagi sa pag-customize aron matubag ang mga partikular nga panginahanglan kung gikinahanglan. Ang versatility sa CJTOUCH's touch products makita sa ilang presensya sa lain-laing industriya sama sa Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare ug Public Transportation.