Gisugyot nga resolusyon | 1280 × 1024 | ||||
Mga kolor nga suporta | 16.7m | ||||
Kahayag (typlo.) | Lunsay nga lcd panel | 250cd / m2 | |||
Nga adunay sensor nga gitaanan | 225CD / M2 | ||||
Tubag sa Tubag (Tink.) | 5ms | ||||
Pagtan-aw sa anggulo (Typ.at cr> 10)) | Pinahigda (wala / tuo) | 85 ° / 85 ° | |||
Vertical (Up / Down) | 80 ° / 80 ° | ||||
Sukwahi nga Ratio (Tin.) | 800: 1 | ||||
Input sa Video | DUAL ANALOG RGB ug Format sa Video sa DVI | ||||
Frequency (H / V) | 30 ~ 80khz / 60 ~ 75hz | ||||
Suplay sa kuryente | Type: External Brick | ||||
Kalikopan | Operating temp. | 0 ~ 50 ° C | |||
Tempt temp. | -20 ~ 60 ° C | ||||
Operating RH: | 20% ~ 80% | ||||
Pagtipig RH: | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 50,000 ka oras | ||||
Ang LCD back Light Life (Tin.) | 50,000 ka oras |
USB cable 180cm * 1 PCS,
VGA Cable 180cm * 1 PCS,
Power Cord nga adunay pagbalhin adapter * 1 PCS,
Bracket * 2 PCS.
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon