Pagpakita mga detalye | ||||
Nagtimaan | Bili | Mobatbat'batbaton | ||
LCD gidak-on / tipo | 27 "A-SI TFT-LCD | |||
Aspeto nga ratio | 16: 9 | |||
Aktibo nga lugar | Pinahigda | 597.6mm | ||
Pinatindog | 336.15mm | |||
Piksak | Pinahigda | 0.31125 | ||
Pinatindog | 0.31125 | |||
Resolusyon sa panel | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60hz) | Lumad | ||
Pagpakita kolor | 16.7 milyon | 6-Bits + Hi-FRC | ||
Sukwahi nga Ratio | 3000: 1 | Kinaiyanhon | ||
Kahayag | 300 CD / M² (tim.) | Kinaiyanhon | ||
Tubag sa Oras | 7/5 (Tin.) (TR / TD) | Kinaiyanhon | ||
Pagtan-aw sa anggulo | 89/89/89/89 (Tink.) (CR≥10) | Kinaiyanhon | ||
Input sa Signal sa Video | VGA ug DVI UG HD-mi | |||
Physical nga mga detalye | ||||
Mga sukat | Gilapdon | 649.2 mm | ||
Katas-on | 393.4 mm | |||
Kalawom | 44.9 mm | |||
Timbang | Net nga gibug-aton nga 10 kgs | Ang gibug-aton nga gibug-aton nga 12 kgs | ||
Mga Dimensyon sa Kahon | Katas-on | 730 mm | ||
Gilapdon | 180 mm | |||
Katas-on | 470 mm | |||
Mga Estudyante sa Electrical | ||||
Suplay sa kuryente | DC 12V 4A | Lakip ang gahum adapter | ||
100-240 VAC, 50-60 HZ | Pluin Input | |||
Pagkonsumo sa Power | Nag-operate | 38 w | Kinaiyanhon | |
Matulog | 3 w | |||
Sa ngitngit | 1 w | |||
Touch Screen Piho nga mga Kamatuuran | ||||
Touch Technology | Project Capacitive Touch Screen 10 Houch Point | |||
Touch Interface | USB (Type B) | |||
Gisuportahan ang OS | Plug ug Play | Nagdaug, Lin UX, ug-Rolid | ||
Drayber | Gitanyag ang drayber | |||
Mga detalye sa kalikopan | ||||
Kahimtang | Pagtino | |||
Temperatura | Nag-operate | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||
Tipiganan | -20 ° C ~ + 70 ° C | |||
Kaumog | Nag-operate | 20% ~ 80% | ||
| Tipiganan | 10% ~ 90% | ||
MTBF | 30000 hrs sa 25 ° C |
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon
Gitukod sa 2011
Gihimo ni Cjtouch ang advanced nga teknolohiya sa paghikap sa usa ka makatarunganon nga presyo alang sa kliyente niini. Dugang pa ni Cjtouch ang dili mabag-o nga kantidad pinaagi sa pagpahiangay aron matubag ang piho nga mga panginahanglan kung gikinahanglan. Ang kaarang sa mga produkto sa paghikap sa CJTOUCH makita gikan sa ilang presensya sa lainlaing mga industriya sama sa mga gaming, kiosks, baning, HMI, transportasyon sa panglawas ug publiko.