Heneral | |
Modelo | COT215-IPK03 |
Serye | Dust-proof ug Compact |
Mga Dimensyon sa Monitor | Lapad: 528mm Taas: 318mm Lalim:56mm |
Matang sa LCD | 21.5” SXGA Kolor nga TFT-LCD |
Video Input | VGA DVI ug HDMI |
Mga kontrol sa OSD | Tugoti ang mga pag-adjust sa screen sa Brightness, Contrast Ratio, Auto-adjust, Phase, Clock, H/V Location, Languages, Function, Reset |
Suplay sa kuryente | Type: External nga tisa Input (linya) boltahe: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output boltahe/kasamtangan: 12 volts sa 4 amps max |
Mount Interface | 1)VESA 75mm ug 100mm 2) Mount bracket, pinahigda o bertikal |
Pagtino sa LCD | |
Aktibo nga Lugar (mm) | 476.64(H)×268.11(V) |
Resolusyon | 1920x1080@60Hz |
Dot Pitch(mm) | 0.24825×0.24825 |
Nominal Input Voltage VDD | +5.0V(Typ) |
Anggulo sa pagtan-aw (v/h) | 89°/89° |
Sukwahi | 3000:1 |
Kahayag(cd/m2) | 250 |
Oras sa Pagtubag(Pagtaas/Pagkahulog) | 5s/20s |
Suporta nga Kolor | 16.7M nga kolor |
Backlight MTBF(hr) | 50000 |
Pagtino sa Touchscreen | |
Type | Cjtouch Infrared(IR)) touch screen |
Resolusyon | 4096*4096 |
Kahayag Transmisyon | 92% |
Hikap nga Siklo sa Kinabuhi | 50 milyones |
Pindota ang oras sa pagtubag | 8ms |
Pindota ang System Interface | USB interface |
Konsumo sa kuryente | + 5V@80mA |
Panggawas nga AC Power Adapter | |
Output | DC 12V / 4A |
Input | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
MTBF | 50000 ka oras sa 25°C |
Kalibutan | |
Operating Temp. | 0~50°C |
Pagtipig Temp. | -20~60°C |
Operating RH: | 20%~80% |
Pagtipig RH: | 10%~90% |
Pakete | |
Paagi sa pakete | 1 sets sa 1 karton EPE packaging sa sulod |
Gross nga gibug-aton / gidak-on sa karton | 9.5KGS/60×18×39CM |
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya
Gitukod niadtong 2011. Pinaagi sa pag-una sa interes sa kustomer, ang CJTOUCH makanunayon nga nagtanyag ug talagsaong kasinatian ug katagbawan sa kustomer pinaagi sa nagkalain-laing mga teknolohiya ug solusyon sa paghikap lakip na ang All-in-One nga mga sistema sa paghikap.
Ang CJTOUCH naghimo nga magamit nga advanced touch technology sa usa ka makatarunganon nga presyo alang sa mga kliyente niini. Ang CJTOUCH dugang nga nagdugang dili mapildi nga kantidad pinaagi sa pag-customize aron matubag ang mga partikular nga panginahanglan kung gikinahanglan. Ang versatility sa CJTOUCH's touch products makita sa ilang presensya sa lain-laing industriya sama sa Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare ug Public Transportation.