♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya
CPU | RK3288 4 CORE 1.8Ghz | RK3399 6Core 2.0Ghz | RK3566 4Core 1.8Ghz |
RAM | 2GB(4GB,8GB) | 2GB(4GB,8GB) | 2GB(4GB,8GB) |
Pagtipig | EMMC16GB(32GB,64GB) | EMMC 16GB(32GB,64GB) | EMMC 16GB(32GB,64GB) |
chipset | 4 Cortex-A17 | 2Cortex-A72+4 Cortex-A53 | Cortex-A55 |
OS | Ug-roid 7.1/10.0/Linux4.4/ | Ug-roid 7.1/9.0/11/Ubuntu18.04/ | Ug-roid 7.1/10.0/11 /Linux4.4 |
GPU | Mali-T764 | Mali-T860MP4 | ARM G52 2EEOpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 |
3G | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal |
4G | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal |
WIFI | SUPORTA | SUPORTA | SUPORTA |
BT | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal |
GPS | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal |
MIC | SUPORTA | SUPORTA | SUPORTA |
RTC | SUPORTA | SUPORTA | SUPORTA |
Timing Power on/off | SUPORTA | SUPORTA | SUPORTA |
Pag-upgrade sa OS | Lokal nga SD, USB | Lokal nga SD, USB | Lokal nga SD, USB |
Istruktura ug palibot | Disenyo sa istruktura | Ang aluminum alloy nga die-casting, puno nga flat panel, fin cooling shell | |
Operating temperatura | 0~50 ℃ | ||
Temperatura sa pagtipig | -20~70 ℃ | ||
Humidity sa pagtipig | 10~90%(RH) @40°C, walay condensation | ||
Pagkurog | 10g peak acceleration (11ms gidugayon), nga nagdagan gamit ang HDD | ||
Kakurat | 1g5~500Hz, dagan sa HDD | ||
Pamaagi sa pag-instalar | Panel mount, VESA 100*100mm, rack mount | ||
Mga sukat (w*h*d): | 420*269*63.7mm; panel mounting opening (W * H): 344*193.5mm | ||
Net nga gibug-aton | 5.5KG | ||
EMC | Rohs, CE, FCC | ||
LCD | Type | 15.6 pulgada nga TFT LED | |
Resolusyon | 1920(RGB)×1080, FHD 141PPI | ||
Kolori giladmon | 262K 45% NTSC | ||
Dot pitch | 0.05975×0.17925 (H×V) | ||
Kahayag (cd/m2) | 220 cd/m² (Typ.) | ||
Panan-awon | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | ||
Operating temperatura | 0~50 ℃ | ||
Kinabuhi sa backlight | 30000 ka oras | ||
Paghikap | Type | Giplano nga capacitive screen | |
Resolusyon | padayon | ||
Transmittance | 0.9 | ||
Controller | USB | ||
Konsumo sa kuryente | + 5V@300mA | ||
Operating nga sistema | Android/Linux | ||
Pag-klik sa kinabuhi | 3000 milyon ka beses |
Gitukod niadtong 2011. Pinaagi sa pag-una sa interes sa kustomer, ang CJTOUCH makanunayon nga nagtanyag ug talagsaong kasinatian ug katagbawan sa kustomer pinaagi sa nagkalain-laing mga teknolohiya ug solusyon sa paghikap lakip na ang All-in-One nga mga sistema sa paghikap.
Ang CJTOUCH naghimo nga magamit nga advanced touch technology sa usa ka makatarunganon nga presyo alang sa mga kliyente niini. Ang CJTOUCH dugang nga nagdugang dili mapildi nga kantidad pinaagi sa pag-customize aron matubag ang mga partikular nga panginahanglan kung gikinahanglan. Ang versatility sa CJTOUCH's touch products makita sa ilang presensya sa lain-laing industriya sama sa Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare ug Public Transportation.