Mga buhi nga motherboard | Android (operating system) | Android 11.0 customized nga sistema | ||||||||||||
CPU | MTK1200 64-bit Octa-core 4*ARM Cortex-A78 2.2GHz 4*ARM Cortex-A55 2.0GHz | |||||||||||||
RAM | 8G High Speed DDR4 | |||||||||||||
ROM | 128GB | |||||||||||||
HDMI interface | HDMI * 1 Output Support 3840*2160; HDMI*1 Input | |||||||||||||
Interface sa SIM card | Ipares sa 4G module para sa mga tawag sa cellular phone | |||||||||||||
Type-c nga interface | Type-c*1 para sa output ug download | |||||||||||||
USB port | USB2.0*2 para sa pag-access sa sound card o camera; USB2.0*2 | |||||||||||||
interface sa network | RJ45 network cable connector*1, WiFi 6 | |||||||||||||
headphone jack | 3.5mm stereo headphone output * 1 | |||||||||||||
Pasiuna sa Paghikap | Prinsipyo sa pag-ila | G+G Capacitive Touch | ||||||||||||
Daghang paghikap | 10-punto nga paghikap | |||||||||||||
Estilo sa pagsulat | fingerprint | |||||||||||||
Paghikap sa katukma | Labaw sa 95% sa touch area kay ±2㎜ | |||||||||||||
Pamaagi sa komunikasyon | Bug-os nga Speed USB 2.0/3.0 | |||||||||||||
Pagsulat sa screen nga katig-a sa nawong | Gipalig-on sa pisikal nga Mohs 7 explosion proof | |||||||||||||
Ipakita ang seksyon | LCD screen | 15.6" IPS LCD | ||||||||||||
Resolusyon (sa usa ka litrato) | 1920*1080 FHD 141PPI | |||||||||||||
Viewing Area | 344.16*193.59(mm) | |||||||||||||
Anggulo sa Pagtan-aw | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |||||||||||||
Mode sa pagpakita | Itom, IPS | |||||||||||||
Sukwahi | 800:1 | |||||||||||||
Luminance | 220cdm | |||||||||||||
Kolor nga gamut | 76% | |||||||||||||
Aspect ratio | 16:09 | |||||||||||||
Reticulation | WiFi | Suportahi ang WIFI-2.4G 5G | ||||||||||||
Ethernet | 100M/1000M Network port | |||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth5.0 | |||||||||||||
Pagdula sa Media | Format sa video | Suportahi ang RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4, ug uban pa. | ||||||||||||
Format sa audio | MP3/WMA/AAC ug uban pa. | |||||||||||||
Format sa hulagway | Suportahi ang BMP, JPEG, PNG, GIF, ug uban pa. | |||||||||||||
Gawas sa | Horn (sakyanan ug uban pa) | 8 ohm 5 watts | ||||||||||||
Kolor | Tudor Gold, Space Gray | |||||||||||||
OSD nga Pinulongan | Multi-language OSD nga operasyon sa English ug Chinese | |||||||||||||
Input nga Boltahe | AC: 100~240v 50/60HZ 12V3A | |||||||||||||
Gahum sa tibuok makina | ≤20W | |||||||||||||
Operating Environment | Kalig-on sa pagtrabaho 0--50 degrees / paryente humidity ≤ 80% / storage humidity -10 ~ +60 ° C | |||||||||||||
Akreditasyon | 3C/CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
Annex | Manwal sa Instruksyon | E-file nga mga manwal | ||||||||||||
Linya sa kuryente | Nasyonal nga standard nga kord sa kuryente 1.5 metros | |||||||||||||
Pagputos | Stand-alone nga gidak-on | 613*260*166.8mm | ||||||||||||
Gidak-on sa Pagputos | 640*310*230mm | |||||||||||||
Net nga gibug-aton | 3.4Kg | |||||||||||||
Gross nga gibug-aton | 4.8Kg |
Gitukod niadtong 2011. Pinaagi sa pag-una sa interes sa kustomer, ang CJTOUCH makanunayon nga nagtanyag ug talagsaong kasinatian ug katagbawan sa kustomer pinaagi sa nagkalain-laing mga teknolohiya ug solusyon sa paghikap lakip na ang All-in-One nga mga sistema sa paghikap.
Ang CJTOUCH naghimo nga magamit nga advanced touch technology sa usa ka makatarunganon nga presyo alang sa mga kliyente niini. Ang CJTOUCH dugang nga nagdugang dili mapildi nga kantidad pinaagi sa pag-customize aron matubag ang mga partikular nga panginahanglan kung gikinahanglan. Ang versatility sa CJTOUCH's touch products makita sa ilang presensya sa lain-laing industriya sama sa Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare ug Public Transportation.
1. kinsa man ta?
Nagbase kami sa Guangdong, China, sugod sa 2011, ibaligya sa Domestic Market (20.50%), Northern Europe (20.00%), North America (10.00%), Western Europe (8.00%), South America (8.00%), South Asia(6.00%),Central America(6.00%),Southern Europe(6.00%),Eastern Europe(6.00%),Southeast Asia(5.00%),Mid East(2.00%),Africa(1.00%),Eastern Asia( 1.00%), Oceania(0.50%). Adunay kinatibuk-an nga mga 101-200 ka mga tawo sa among opisina.
2. unsaon nato paggarantiya ang kalidad?
Kanunay nga pre-production sample sa dili pa ang mass production;
Kanunay nga katapusang Inspeksyon sa wala pa ipadala;
3.unsay imong mapalit kanamo?
SAW Touch Screen, Infrared Touch Screen, Touch Monitor, Touch Screen Monitor, Touch Screens
4. nganong kinahanglan ka mopalit gikan kanamo dili gikan sa ubang mga supplier?
Kami ang nanguna nga tiggama sa SAW Touch Screens, Infrared Touch frames, Open Frame Touch Monitors.
5. unsa nga mga serbisyo ang atong mahatag?
Gidawat nga Delivery Terms: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery;
Gidawat nga Bayad nga Salapi: USD, CNY;
Gidawat nga Uri sa Pagbayad: T/T,L/C,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Pinulongan nga Gisulti: English, Chinese, Spanish