Pagpakita | |
Screen | 8" LCD |
Resolusyon | 1024*768 |
Kahayag | 350 cd/m2 |
Contrast Ratio | 800:1 |
Pagpasundayag | |
Chipset | Intel Celeron J1900/3865U/3855U/Core i3/i5/i7 |
Memorya | 2GB DDR3, hangtod sa 8GB; Intel3865U/3855U 2GB DDR4 hangtod sa 8GB; Core 2GB DDR4 hangtod sa 16GB |
Pagtipig | 64GB SSD, hangtod sa 512GB Msata MLC SSD |
Monitor sa Hardware | Monitor boltahe, CPU, TEMP |
Tigbantay nga iro | 0-255 ka segundo pinaagi sa software |
OS | Win10 ug linux OS (Gisuportahan usab sa J1900 ang win 7) |
Suplay sa kuryente | 9-24V DC IN o 9-36V DC IN opsyonal; Ang 12V5A power adapter mao ang sumbanan |
I/O | |
USB | J1900: 3*USB2.0+1*USB3.0; Core/3865U/3855U: 4*USB3.0 |
COM | 4*RS232 (1 o 2*RS485/RS422 opsyonal) |
Ethernet | 2*RJ45 GbE 1000M |
Audio | 1*Linya sa gawas+1*Mic |
Pagpakita | 1*VGA+1*HDMI |
Mini nga PCIe | 1 * MiniPCIe alang sa WiFI / BT / 3G / 4G nga kapilian |
GPIO | 1*4in/4out |
Kinaiyahan | |
Anti-Vibration | 5-19Hz/1.0mm amplitude;19-200Hz/1.0g, acceleration |
Anti-shock | 10g acceleration, 11ms gidugayon |
lebel sa IP | Front panel IP65 (opsyonal) |
Kasaligan | MTBF≥5000h; MTTR≤0.5h |
Temp. sa pagtrabaho: | -10 ℃--50 ℃ nga adunay agos sa hangin |
Talagsaon nga Temp.: | -20 ℃ --60 ℃ |
Humidity sa Pagtrabaho | 95% @40 ℃, dili pag-condensing |
Mekanikal | |
Dimensyon | 317(L)*246(W)*65.7(H)mm |
Pag-instalar | VESA mounting: 100*100mm; Naka-embed nga mounting: 309 * 193mm |
Materyal | Walay Fan Taas nga kusog ug elegante nga panel nga Al-alloy |
Timbang | 4.1kg/5.5kg(NET/Gross) |
Kolor | pilak |
Sertipiko | CE / FCC / RoHs nga sertipiko |
Garantiya | 1 ka tuig nga warranty; ang dugang nga warranty anaa usab. |
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya
Gitukod niadtong 2011. Pinaagi sa pag-una sa interes sa kustomer, ang CJTOUCH makanunayon nga nagtanyag ug talagsaong kasinatian ug katagbawan sa kustomer pinaagi sa nagkalain-laing mga teknolohiya ug solusyon sa paghikap lakip na ang All-in-One nga mga sistema sa paghikap.
Ang CJTOUCH naghimo nga magamit nga advanced touch technology sa usa ka makatarunganon nga presyo alang sa mga kliyente niini. Ang CJTOUCH dugang nga nagdugang dili mapildi nga kantidad pinaagi sa pag-customize aron matubag ang mga partikular nga panginahanglan kung gikinahanglan. Ang versatility sa CJTOUCH's touch products makita sa ilang presensya sa lain-laing industriya sama sa Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare ug Public Transportation.