Pagpakita mga detalye | ||||
Nagtimaan | Bili | Mobatbat'batbaton | ||
LCD gidak-on / tipo | 7 "A-SI TFT-LCD | |||
Aspeto nga ratio | 16: 9 | |||
Aktibo nga lugar | Pinahigda | 154.08mm | ||
Pinatindog | 85.92mm | |||
Piksak | Pinahigda | 0.0642 | ||
Pinatindog | 0.1790 | |||
Resolusyon sa panel | 1024 (RGB) × 600 (FHD) (60hz) | Lumad | ||
Pagpakita kolor | 262K | 6-Bits + Hi-FRC | ||
Sukwahi nga Ratio | 800: 1 | Kinaiyanhon | ||
Kahayag | 250 nits | Kinaiyanhon | ||
Tubag sa Oras | 25 ms | Kinaiyanhon | ||
Pagtan-aw sa anggulo | Pinahigda | 170 | Kinaiyanhon | |
Pinatindog | 170 | |||
Input sa Signal sa Video | VGA ug HD-mi | |||
Mga Estudyante sa Electrical | ||||
Suplay sa kuryente | DC 12V 4A | Lakip ang gahum adapter | ||
100-240 VAC, 50-60 HZ | Pluin Input | |||
Pagkonsumo sa Power | Nag-operate | 38 w | Kinaiyanhon | |
Matulog | 3 w | |||
Sa ngitngit | 1 w | |||
Touch Screen Piho nga mga Kamatuuran | ||||
Touch Technology | Project Capacitive Touch Screen 5-10 Houch Point | |||
Touch Interface | USB (Type B) | |||
Gisuportahan ang OS | Plug ug Play | Mga Windows Tanan (HID), Linux (HID) (ANDROID OPTION) | ||
Drayber | Gitanyag ang drayber | |||
Mga detalye sa kalikopan | ||||
Kahimtang | Pagtino | |||
Temperatura | Nag-operate | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||
Tipiganan | -20 ° C ~ + 70 ° C | |||
Kaumog | Nag-operate | 20% ~ 80% | ||
Tipiganan | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 hrs sa 25 ° C |
USB cable 180cm * 1 PCS,
VGA Cable 180cm * 1 PCS,
Power Cord nga adunay pagbalhin adapter * 1 PCS,
Bracket * 2 PCS.
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon