Mga Detalye sa Pagpakita | ||||||
Kinaiya | Bili | Komento | ||||
LCD Size/Type | 43” a-Si TFT-LCD | |||||
Aspect Ratio | 16:9 | |||||
Aktibo nga Lugar | Pahigda | 941.184mm | ||||
Bertikal | 529.416mm | |||||
Pixel | Pahigda | 0.4902 mm | ||||
Bertikal | 0.4902mm | |||||
Resolusyon sa Panel | 1920(RGB)×1080 , FHD | Lumad | ||||
Ipakita ang Kolor | 1.07B | (8-bit + Dithering) | ||||
Contrast Ratio | 1000:1 | Kasagaran | ||||
Kahayag | 350 nits | Kasagaran | ||||
Panahon sa Pagtubag | 12ms | Kasagaran | ||||
Anggulo sa Pagtan-aw | Pahigda | 178 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | |||
Bertikal | 178 | |||||
Video Signal Input | VGA ug DVI ug HDMI | |||||
Pisikal nga Detalye | ||||||
Mga sukat | Lapad | 1016.5mm | Gipahiangay | |||
Gitas-on | 605mm | |||||
Kalalim | 80mm | |||||
Mga Detalye sa Elektrisidad | ||||||
suplay sa kuryente | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | ||||
Pagkonsumo sa kuryente | Naglihok | 38 W | Kasagaran | |||
Pagkatulog | 3 W | Off | 1 W | |||
Mga Detalye sa Touch Screen | ||||||
Touch Technology | Project Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | |||||
Paghikap Interface | USB (Type B) | |||||
Gisuportahan sa OS | I-plug ug Play | Windows Tanan (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||||
Driver | Gitanyag ang Driver | |||||
Mga Detalye sa Kalikopan | ||||||
kahimtang | Espesipikasyon | |||||
Temperatura | Naglihok | -10°C ~+ 50°C | ||||
Pagtipig | -20°C ~ +70°C | |||||
Humidity | Naglihok | 20% ~ 80% | ||||
Pagtipig | 10% ~ 90% | |||||
MTBF | 30000 Hrs sa 25°C |
USB Cable 180cm * 1 Pcs,
VGA Cable 180cm*1 Pcs,
Power Cord nga adunay Switching Adapter * 1 Pcs,
Bracket*2 Pcs.
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya