Sistema | CPU | Rk3588 Quad Core Cortex A55 + Quad Core Cortex A76 | |||||||||||||
Laki nga karnero | 4GB | ||||||||||||||
Internal nga panumduman | 64GB | ||||||||||||||
Sistema sa Operasyon | Android 12 | ||||||||||||||
Pasundayag | Gidak-on sa panel | 32 "LCD | |||||||||||||
Tipo sa panel | Ips | ||||||||||||||
Resolusyon | 1920 * 1080 | ||||||||||||||
Pagpakita Mga Kolor | 16.7M nga mga kolor | ||||||||||||||
Kolor Gamut | SRGB 99% | ||||||||||||||
PAHINUMDOMANG MODE | Kasagaran itom | ||||||||||||||
Pagtan-aw sa anggulo | 89/89/89/89 (L / R / U / D) | ||||||||||||||
Sukwahi nga Ratio | 1000: 1 | ||||||||||||||
Pagtaliwala | 250cdm2 | ||||||||||||||
Aspeto nga ratio | , 16: 9 | ||||||||||||||
Tubag sa Oras | 14ms | ||||||||||||||
Balik-Light Type | Nagbabula | ||||||||||||||
Hikapon | Modelo nga tipo | Sa Cell Touch | |||||||||||||
Kadaghan sa mga puntos | 10-Point | ||||||||||||||
Interface alang sa paghikap | HID-USB | ||||||||||||||
Network | Wifi | 802.11b / g / n / A / AC / WIFI 6) | |||||||||||||
Eternet | 100m / 1000m | ||||||||||||||
Buweooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
Interlate | Gahum jack | DC Power Input | |||||||||||||
MIC SA | External nga Microphone Input | ||||||||||||||
Output sa earphone | 3.5mm nga output | ||||||||||||||
Type-C | Tibuok nga function (gawas sa pag-charge sa function) | ||||||||||||||
Slot | Opsyonal nga 4G / 5Gmodule | ||||||||||||||
Usb / USB Touch | Multi-function interface: Function sa Default USB Host, nga nagkonektar sa HDMI sa, Opsyonal External nga aparato nga adunay function sa paghikap | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 host | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 host | ||||||||||||||
Hdmi sa | Pagsuporta sa 1920 * 1080 @ 60hz | ||||||||||||||
Rj45 | Interface sa Ethernet | ||||||||||||||
Kan-anan | 3.5mm nga earphone | ||||||||||||||
Nagdula ang media | Format sa Video | Mpeg-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, AVC, AV1, AV1, AV1, AV1, AV1, AV1, Pagsuporta sa To8k @ 60fps | |||||||||||||
Format sa audio | Mp3 / wma / AAC / WAV /GG, ug uban pa | ||||||||||||||
Litrato | JPEG / PNG / GIF, ug uban pa | ||||||||||||||
Lain | Mga Kolor sa Produkto | Puti / Itom | |||||||||||||
Versa | 100mm * 100mm | ||||||||||||||
Butones | Gahum / Tol + / Vol- | ||||||||||||||
Ispiker | 4ω / 5w * | ||||||||||||||
Mikropono | Standard nga Dual Microphone, Suporta sa Pagkunhod sa Kagutas ug Echo Pagkansela | ||||||||||||||
Nfc | Opsyonal, 13.56mhz, ISO14443A / ISO14443B / ISO 15693 / MIFARE CLAICI | ||||||||||||||
G-sensor | Pagsuporta sa 90 degree | ||||||||||||||
Kamera | Opsyonal nga External Type Camera (bertikal nga litrato, 2.0mp uban halapad nga anggulo ug lapad nga dinamikong) | ||||||||||||||
Sinultihan | Multi-sinultian | ||||||||||||||
Serohanon | CE / FCC | ||||||||||||||
Baterya Pack | Tim sa baterya | Li-ion nga 18650 | |||||||||||||
kapasidad sa baterya | 14.4V / 7500mamat | ||||||||||||||
Bug-os nga kinabuhi sa baterya | 3-4H | ||||||||||||||
Pagtukod | Kalihokan | Tilting (Forward Tilt- Lean Back) | -20∘ ~ 20 ° | ||||||||||||
Pag-rotate (Clockwise) | 90 ° | ||||||||||||||
Pagbalhin (wala ug tuo) | -15∘ ~ 15 ° | ||||||||||||||
Pag-alsa (pataas) | 180mm | ||||||||||||||
Nagtrabaho nga naglibot | Temperatura sa pagtipig | -20 ℃ --- 60 ℃ | |||||||||||||
Temperatura sa pagtrabaho | 0 ℃ --- 45 ℃ 10 ~ 90% rh | ||||||||||||||
Mga himan | Tigpaangay | 18V / 5a | |||||||||||||
Ac cable | L = 1.5m | ||||||||||||||
Kimpit | Pa3x10 * 4, PWM3X16 * 4, PWM4X6 * 4 | ||||||||||||||
Manwal sa Gumagamit | *1 | ||||||||||||||
Motaklob | *1 | ||||||||||||||
Tornilyo | *1 | ||||||||||||||
Touch Cable | *1 | ||||||||||||||
Usb cable | *1 |
Gitukod sa 2011
Gihimo ni Cjtouch ang advanced nga teknolohiya sa paghikap sa usa ka makatarunganon nga presyo alang sa kliyente niini. Dugang pa ni Cjtouch ang dili mabag-o nga kantidad pinaagi sa pagpahiangay aron matubag ang piho nga mga panginahanglan kung gikinahanglan. Ang kaarang sa mga produkto sa paghikap sa CJTOUCH makita gikan sa ilang presensya sa lainlaing mga industriya sama sa mga gaming, kiosks, baning, HMI, transportasyon sa panglawas ug publiko.
1. Kinsa kita?
Nabase kami sa Guangdong, China, pagsugod sa 2011, ibaligya sa Domestic Market (20.50%), Northern Europa (10.00%), Western Europa (8.00%), South America), habagatan Ang Asya (6.00%), Central America (6.00%), Southern Europe (6.00%), 6.00%), Mid East), Mid East 1.00%), Oceania (0.50%). Adunay total nga mga 101-200 nga mga tawo sa among opisina.
2. Giunsa naton garantiya ang kalidad?
Kanunay usa ka pre-produksiyon nga sample sa wala pa ang paghimo sa masa;
Kanunay nga katapusan nga inspeksyon sa wala pa ipadala;
3.Unsa ang imong mapalit gikan kanamo?
Nakita ang Touch Screen, infrared touch screen, touch monitor, touch screen monitor, paghikap sa mga screen
4. Ngano nga kinahanglan ka magpalit gikan kanamo dili gikan sa ubang mga supplier?
Nanguna kami nga tiggama sa mga saw touch screen, infrared touch frame, open frame touch monitor.
5. Unsang mga serbisyo ang mahimo naton mahatag?
Gidawat nga mga Termino sa Paghatud: FOB, CFR, CIF, Exw, DDP, DU, DU, DU, Pahayag nga Paghatud;
Gidawat nga salapi sa pagbayad: USD, CNY;
Gidawat nga tipo sa pagbayad: T / T, L / C, Moneygram, Credit Card, Paypal, Western Union, Cash, Cash;
Sinultian nga sinultian: Ingles, Intsik, Espanyol