Sistema | CPU | RK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 | |||||||||||||
RAM | 4GB | ||||||||||||||
Internal nga memorya | 64GB | ||||||||||||||
Sistema sa operasyon | Android 12 | ||||||||||||||
Pagpakita | Gidak-on sa Panel | 32" LCD | |||||||||||||
Uri sa Panel | IPS | ||||||||||||||
Resolusyon | 1920*1080 | ||||||||||||||
Ipakita ang mga Kolor | 16.7M nga Kolor | ||||||||||||||
Kolor nga Gamut | sRGB 99% | ||||||||||||||
Mode sa pagpakita | Kasagaran itom | ||||||||||||||
Anggulo sa pagtan-aw | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||||||||
Contrast ratio | 1000:1 | ||||||||||||||
Luminance | 250cdm2 | ||||||||||||||
Aspect Ratio | ,16:9 | ||||||||||||||
Panahon sa Pagtubag | 14ms | ||||||||||||||
Uri sa back-light | Eled | ||||||||||||||
Paghikap | Type sa Modelo | Sa cell touch | |||||||||||||
Gidaghanon sa mga punto | 10-Punto | ||||||||||||||
Interface para sa paghikap | HID-USB | ||||||||||||||
Network | WiFi | 802.11b/g/n/a/ac/ax (WiFi 6) | |||||||||||||
Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
Interface | Power Jack | DC gahum input | |||||||||||||
MIC SA | Input sa gawas nga mikropono | ||||||||||||||
Output sa Earphone | 3.5mm nga output sa earphone | ||||||||||||||
Type-c | Bug-os nga Function (Gawas sa pag-charge function) | ||||||||||||||
SIM Slot | Opsyonal nga 4G/5GModul | ||||||||||||||
USB/USB TOUCH | Multi-function nga interface: Default nga usb host function, Pagkonektar sa HDMI IN, Opsyonal external device nga adunay touch function | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 nga host | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 nga host | ||||||||||||||
HDMI SA | Suportahi 1920*1080@60hz | ||||||||||||||
RJ45 | Ethernet interface | ||||||||||||||
Earphone | 3.5mm nga earphone | ||||||||||||||
Mga dula sa media | Format sa video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,H.263,VC-1,VP8,VP9,MVC,AV1, ug uban pa, suporta hangtod sa 8K@60fps | |||||||||||||
Audio nga format | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, ug uban pa | ||||||||||||||
Litrato | jpeg/png/gif, ug uban pa | ||||||||||||||
Ang uban | Mga Kolor sa Produkto | puti/Itom | |||||||||||||
VESA | 100mm * 100mm | ||||||||||||||
Butang | Gahum/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
Speaker | 4Ω/5W*2 | ||||||||||||||
Mikropono | Standard dual Microphone, Pagsuporta sa pagkunhod sa kasaba ug pagkansela sa echo | ||||||||||||||
NFC | Opsyonal, 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||||||||||||||
G-sensor | Pagsuporta sa 90 degrees | ||||||||||||||
Camera | Opsyonal nga External USB type camera (bertikal nga hulagway, 2.0MP nga adunay lapad nga anggulo ug lapad nga dinamiko) | ||||||||||||||
Pinulongan | Daghang pinulongan | ||||||||||||||
Mga sertipiko | CE/FCC | ||||||||||||||
Baterya pack | Type sa baterya | Li-ion sa 18650 | |||||||||||||
kapasidad sa battery pack | 14.4V/7500mAh | ||||||||||||||
Bug-os nga kinabuhi sa baterya | 3-4H | ||||||||||||||
Pagtukod | Kalihokan | Pagkiling (Pagkiling sa unahan- Pagsandig sa likod) | -20∘ ~ 20° | ||||||||||||
Nagtuyok (Clockwise) | 90° | ||||||||||||||
Pagliko ( Wala ug Tuo ) | -15∘ ~ 15° | ||||||||||||||
Pag-alsa (pataas-paubos) | 180mm | ||||||||||||||
Pagtrabaho sa Palibot | Temperatura sa Pagtipig | -20 ℃ --- 60 ℃ | |||||||||||||
Temperatura sa Pagtrabaho | 0 ℃ --- 45 ℃ 10 ~ 90% RH | ||||||||||||||
Mga accessories | Adapter | 18V/5A | |||||||||||||
AC Cable | L=1.5m | ||||||||||||||
Mga tornilyo | PA3x10*4 , PWM3x16*4 , PWM4x6*4 | ||||||||||||||
User manual | *1 | ||||||||||||||
Pagtabon | *1 | ||||||||||||||
Distornilyador | *1 | ||||||||||||||
Paghikap cable | *1 | ||||||||||||||
USB cable | *1 |
Gitukod niadtong 2011. Pinaagi sa pag-una sa interes sa kustomer, ang CJTOUCH makanunayon nga nagtanyag ug talagsaong kasinatian ug katagbawan sa kustomer pinaagi sa nagkalain-laing mga teknolohiya ug solusyon sa paghikap lakip na ang All-in-One nga mga sistema sa paghikap.
Ang CJTOUCH naghimo nga magamit nga advanced touch technology sa usa ka makatarunganon nga presyo alang sa mga kliyente niini. Ang CJTOUCH dugang nga nagdugang dili mapildi nga kantidad pinaagi sa pag-customize aron matubag ang mga partikular nga panginahanglan kung gikinahanglan. Ang versatility sa CJTOUCH's touch products makita sa ilang presensya sa lain-laing industriya sama sa Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare ug Public Transportation.
1. kinsa man ta?
Nagbase kami sa Guangdong, China, sugod sa 2011, ibaligya sa Domestic Market (20.50%), Northern Europe (20.00%), North America (10.00%), Western Europe (8.00%), South America (8.00%), South Asia(6.00%), Sentral America(6.00%), Habagatang Uropa(6.00%), Silangang Europe(6.00%),Southeast Asia(5.00%),Mid East(2.00%),Africa(1.00%),Eastern Asia(1.00%),Oceania(0.50%). Adunay kinatibuk-an nga mga 101-200 ka mga tawo sa among opisina.
2. unsaon nato paggarantiya ang kalidad?
Kanunay nga pre-production sample sa dili pa ang mass production;
Kanunay nga katapusan nga Inspeksyon sa wala pa ipadala;
3.unsay imong mapalit kanamo?
SAW Touch Screen, Infrared Touch Screen, Touch Monitor, Touch Screen Monitor, Touch Screens
4. nganong kinahanglan ka mopalit gikan kanamo dili gikan sa ubang mga supplier?
Kami ang nanguna nga tiggama sa SAW Touch Screens, Infrared Touch frames, Open Frame Touch Monitors.
5. unsa nga mga serbisyo ang atong mahatag?
Gidawat nga Delivery Terms: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery;
Gidawat nga Bayad nga Salapi: USD, CNY;
Gidawat nga Uri sa Pagbayad: T/T,L/C,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Pinulongan nga Gisulti: English, Chinese, Spanish