Mga Detalye sa Pagpakita | ||||
Kinaiya | Bili | Komento | ||
LCD Size/Type | 32” a-Si TFT-LCD | |||
Aspect Ratio | 16:9 | |||
Aktibo nga Lugar | Pahigda | 698.4mm | ||
Bertikal | 392.85mm | |||
Pixel | Pahigda | 0.36375 | ||
Bertikal | 0.36375 | |||
Resolusyon sa Panel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Lumad | ||
Ipakita ang Kolor | 16.7 milyones | 6-bits + Hi-FRC | ||
Contrast Ratio | 1200:1 | Kasagaran | ||
Kahayag | 400 cd/m² (Typ.) | Kasagaran | ||
Panahon sa Pagtubag | 8ms | Kasagaran | ||
ng Anggulo | Horizontal: 178 | Kasagaran nga 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
Bertikal: 178 | ||||
Speaker | 2 pcs | |||
Video Signal Input | VGA ug DVI ug HDMI | |||
Pisikal nga Detalye | ||||
Mga sukat | Lapad | 773.5mm | ||
Gitas-on | 468.2 mm | |||
Kalalim | 65 mm | |||
Mga Detalye sa Elektrisidad | ||||
Suplay sa kuryente | AC220V | Gilakip ang Power Adapter | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | |||
Pagkonsumo sa kuryente | Naglihok | 38 W | Kasagaran | |
Pagkatulog | 3 W | |||
Off | 1 W | |||
Mga Detalye sa Touch Screen | ||||
Touch Technology | Project Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | |||
Paghikap Interface | USB (Type B) | |||
Gisuportahan sa OS | I-plug ug Play | Windows Tanan (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||
Driver | Gitanyag ang Driver | |||
Mga Detalye sa Kalikopan | ||||
kahimtang | Espesipikasyon | |||
Temperatura | Naglihok | -10°C ~+ 50°C | ||
Pagtipig | -20°C ~ +70°C | |||
Humidity | Naglihok | 20% ~ 80% | ||
Pagtipig | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 Hrs sa 25°C |
USB Cable 180cm * 1 Pcs,
VGA Cable 180cm*1 Pcs,
Power Cord nga adunay Switching Adapter * 1 Pcs,
Bracket*2 Pcs.
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya