| Mga Detalye sa Pagpakita | |||
| Kinaiya | Bili | Komento | |
| LCD Size/Type | 32" a-Si THTLCD | ||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| aktibo nga Lugar | Pahigda | 698.4mm | |
| Bertikal | 392.85mm | ||
| Pixel | Pahigda | 0.36375 | |
| Bertikal | 0.36375 | ||
| Resolusyon sa Panel | 1920(RGB1080 (FHD)(60Hz) | Lumad | |
| Ipakita ang Kolor | 16.7 milyones | 8-bits +Hi.ERC | |
| Contrast Ratio | 1100:1 | Kasagaran | |
| Kahayag | 400 cd/m' | Kasagaran | |
| Panahon sa Pagtubag | 10ms | Kasagaran | |
| Anggulo sa Pagtan-aw | Pahigda | 178 | Kasagaran nga 8/89/89/89 (Min.)(CR210) |
| patindog | 178 | ||
| Input sa signal sa video | vGA ug DVI ug HDMI | ||
| Pisikal nga Detalye | |||
| Mga sukat | Lapad | 762.8mm | |
| Gitas-on | 457.3 mm | ||
| Kalalim | 73 mm | ||
| Mga Detalye sa Elektrisidad | |||
| Suplay sa kuryente | AC220v | Gilakip ang Power Adapter | |
| 100-240 VAc, 50-60Hz | plug Input | ||
| Pagkonsumo sa kuryente | perting | 38w | Kasagaran |
| Pagkatulog | 3w | ||
| off | 1w | ||
| Mga Detalye sa Touch screen | |||
| Touch Technology | Infrared (R)Touch screen 10 Touch Point | ||
| Paghikap Interface | usb(Type A) | ||
| os gisuportahan | I-plug ug Play | Windows Tanan(HID),uinux (HID)(Android Option) | |
| Driver | Gitanyag ang Driver | ||
| Mga Detalye sa Kalikopan | |||
| kahimtang | Espesipikasyon | ||
| Temperatura | perting | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| pagtipig | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
| Humidity | naglihok | 20%~80% | |
| pagtipig | 10%~90% | ||
| MTBF | 30000 Hrs sa 25°c | ||
USB Cable 180cm * 1 Pcs,
VGA Cable 180cm*1 Pcs,
Power Cord nga adunay Switching Adapter * 1 Pcs,
Bracket*2 Pcs.
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya