Pagpakita mga detalye | |||
Nagtimaan | Bili | Mobatbat'batbaton | |
LCD gidak-on / tipo | 32 "A-SI thtlcd | ||
Aspeto nga ratio | 16: 9 | ||
Intibo nga lugar | Pinahigda | 698.4mm | |
Pinatindog | 392.85mm | ||
Piksak | Pinahigda | 0.36375 | |
Pinatindog | 0.36375 | ||
Resolusyon sa panel | 1920 (RGB1080 (FHD) (60hz) | Lumad | |
Pagpakita kolor | 16.7 milyon | 8-bit + Kumusta.erc | |
Sukwahi nga Ratio | 1100: 1 | Kinaiyanhon | |
Kahayag | 400 CD / M ' | Kinaiyanhon | |
Tubag sa Oras | 10ms | Kinaiyanhon | |
Pagtan-aw sa anggulo | Pinahigda | 178 | Kasagaran 8/89/89/89 (Min.) (CR210) |
pinatindog | 178 | ||
Input sa Signal sa Video | VGA ug DVI UG HDMI | ||
Physical nga mga detalye | |||
Mga sukat | Gilapdon | 762.8mm | |
Katas-on | 457.3 mm | ||
Kalawom | 73 mm | ||
Mga Estudyante sa Electrical | |||
Suplay sa kuryente | AC220V | Lakip ang gahum adapter | |
100-240 VAT, 50-60HZ | Pluin Input | ||
Pagkonsumo sa Power | sa pagpugong | 38W | Kinaiyanhon |
Matulog | 3w | ||
sa ngitngit | 1w | ||
Touch Screen Piho nga mga Kamatuuran | |||
Touch Technology | lnfrazered (r) paghikap screen 10 touch point | ||
Touch Interface | USB (Type A) | ||
Gisuportahan ang OS | Plug ug Play | Ang mga bintana sa tanan (gitago), Uinux (HID) (ANDROID OPTION) | |
Drayber | Gitanyag ang drayber | ||
Mga detalye sa kalikopan | |||
Kahimtang | Pagtino | ||
Temperatura | sa pagpugong | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |
tipiganan | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
Kaumog | nag-operate | 20% ~ 80% | |
tipiganan | 10% ~ 90% | ||
MTBF | 30000 hrs sa 25 ° C |
USB cable 180cm * 1 PCS,
VGA Cable 180cm * 1 PCS,
Power Cord nga adunay pagbalhin adapter * 1 PCS,
Bracket * 2 PCS.
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon