Mga Detalye sa Pagpakita | ||||
Kinaiya | Bili | Komento | ||
LCD Size/Type | 27” a-Si TFT-LCD | |||
Aspect Ratio | 16:9 | |||
Aktibo nga Lugar | Pahigda | 597.6mm | ||
Bertikal | 336.15mm | |||
Pixel | Pahigda | 0.31125 | ||
Bertikal | 0.31125 | |||
Resolusyon sa Panel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Lumad | ||
Ipakita ang Kolor | 16.7 milyones | 6-bits + Hi-FRC | ||
Contrast Ratio | 3000:1 | Kasagaran | ||
Kahayag | 1000 cd/m² (Typ.) | Kasagaran | ||
Panahon sa Pagtubag | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) | Kasagaran | ||
Anggulo sa Pagtan-aw | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Kasagaran | ||
Video Signal Input | VGA ug DVI ug HDMI | |||
Pisikal nga Detalye | ||||
Mga sukat | Lapad | 659.3mm | ||
Gitas-on | 426.9mm | |||
Kalalim | 64.3 mm | |||
Mga Detalye sa Elektrisidad | ||||
Suplay sa kuryente | DC 12V 4A | Gilakip ang Power Adapter | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | |||
Pagkonsumo sa kuryente | Naglihok | 38 W | Kasagaran | |
Pagkatulog | 3 W | |||
Off | 1 W | |||
Mga Detalye sa Touch Screen | ||||
Touch Technology | Project Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | |||
Paghikap Interface | USB (Type B) | |||
Gisuportahan sa OS | I-plug ug Play | Windows Tanan (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||
Driver | Gitanyag ang Driver | |||
Mga Detalye sa Kalikopan | ||||
kahimtang | Espesipikasyon | |||
Temperatura | Naglihok | -10°C ~+ 50°C | ||
Pagtipig | -20°C ~ +70°C | |||
Humidity | Naglihok | 20% ~ 80% | ||
Pagtipig | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 Hrs sa 25°C |
USB Cable 180cm * 1 Pcs,
VGA Cable 180cm*1 Pcs,
Power Cord nga adunay Switching Adapter * 1 Pcs,
Bracket*2 Pcs.
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya
1. Unsang klase sa frame material ug glass material ang imong pilion?
Kami adunay kaugalingon nga pagsuporta sa pabrika sa mga materyales sa pagtukod sa sheet metal, ingon man ang among kaugalingon nga kompanya sa produksiyon sa baso. Adunay usab kami kaugalingon nga limpyo nga workshop nga wala’y abog alang sa paghimo sa mga laminated touch screen, ug among kaugalingon nga limpyo nga workshop nga wala’y abog alang sa paghimo ug pag-assemble sa mga touch display.
Busa, ang usa ka touch screen ug usa ka touch monitor, gikan sa research ug development, disenyo ngadto sa produksyon, ang tanan independente nga nahuman sa among kompanya, ug kami adunay usa ka hamtong nga set sa mga sistema.
2. Naghatag ka ba og customized nga serbisyo sa produkto?
Oo, makahatag kami, mahimo kaming magdesinyo ug maghimo sumala sa gidak-on, gibag-on ug istruktura nga gusto nimo.
3. Unsa ka dako ang gibag-on nga kasagaran nimo gamiton alang sa mga touch screen?
Kasagaran 1-6mm. Ang ubang mga gidak-on sa gibag-on, mahimo namong ipasibo sumala sa imong mga panginahanglan.