Pagpakita mga detalye | ||||
Nagtimaan | Bili | Mobatbat'batbaton | ||
LCD gidak-on / tipo | 27 "A-SI TFT-LCD | |||
Aspeto nga ratio | 16: 9 | |||
Aktibo nga lugar | Pinahigda | 597.6mm | ||
Pinatindog | 336.15mm | |||
Piksak | Pinahigda | 0.31125 | ||
Pinatindog | 0.31125 | |||
Resolusyon sa panel | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60hz) | Lumad | ||
Pagpakita kolor | 16.7 milyon | 6-Bits + Hi-FRC | ||
Sukwahi nga Ratio | 3000: 1 | Kinaiyanhon | ||
Kahayag | 1000 CD / M² (Tink.) | Kinaiyanhon | ||
Tubag sa Oras | 7/5 (Tin.) (TR / TD) | Kinaiyanhon | ||
Pagtan-aw sa anggulo | 89/89/89/89 (Tink.) (CR≥10) | Kinaiyanhon | ||
Input sa Signal sa Video | VGA ug DVI UG HDMI | |||
Physical nga mga detalye | ||||
Mga sukat | Gilapdon | 659.3mm | ||
Katas-on | 426.9mm | |||
Kalawom | 64.3 mm | |||
Mga Estudyante sa Electrical | ||||
Suplay sa kuryente | DC 12V 4A | Lakip ang gahum adapter | ||
100-240 VAC, 50-60 HZ | Pluin Input | |||
Pagkonsumo sa Power | Nag-operate | 38 w | Kinaiyanhon | |
Matulog | 3 w | |||
Sa ngitngit | 1 w | |||
Touch Screen Piho nga mga Kamatuuran | ||||
Touch Technology | Project Capacitive Touch Screen 10 Houch Point | |||
Touch Interface | USB (Type B) | |||
Gisuportahan ang OS | Plug ug Play | Mga Windows Tanan (HID), Linux (HID) (ANDROID OPTION) | ||
Drayber | Gitanyag ang drayber | |||
Mga detalye sa kalikopan | ||||
Kahimtang | Pagtino | |||
Temperatura | Nag-operate | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||
Tipiganan | -20 ° C ~ + 70 ° C | |||
Kaumog | Nag-operate | 20% ~ 80% | ||
Tipiganan | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 hrs sa 25 ° C |
USB cable 180cm * 1 PCS,
VGA Cable 180cm * 1 PCS,
Power Cord nga adunay pagbalhin adapter * 1 PCS,
Bracket * 2 PCS.
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon
1. Unsang matanga sa materyal nga materyal ug materyal sa baso ang imong gipili?
Kita adunay kaugalingon nga pagsuporta sa pabrika sa metal nga pabrika sa metal, ingon man ang atong kaugalingon nga kompanya sa produksiyon sa baso. Kita usab adunay kaugalingon nga limpiyo nga wala'y pulos nga pag-abog alang sa paghimo sa mga labelated touch screen, ug ang among kaugalingon nga pag-abug sa abog alang sa paghimo ug asembleya sa mga pasundayag sa paghikap.
Busa, ang usa ka touch screen ug usa ka touch monitor, gikan sa panukiduki ug pag-uswag, laraw sa produksiyon, tanan nga nahimo nga hamtong nga mga sistema sa mga sistema.
2. Gihatag ba nimo ang naandan nga serbisyo sa produkto?
Oo, makahatag kita, mahimo naton nga magdesinyo ug magpatunghag gidak-on, gibag-on ug istruktura nga gusto nimo.
3. Unsa kadaghan ang gibag-on nga gigamit nimo alang sa mga touch screen?
Kasagaran 1-6mm. Ang uban nga mga gidak-on sa gibag-on, mahimo naton ipasibo ang imong mga panginahanglan.