Total nga Parameter | Diagonal nga gidak-on | 27 '' DIAONAL, A-SI TFT-LCD |
Aspeto nga ratio | 16: 9 | |
Kolor sa enclosure | Itum | |
Mga Tigpamaba | Duha ka 5W internal speaker | |
Mekanikal | Gidak-on sa yunit (WXHXD MM) | 649.2x393.4x56.4 |
Mga lungag sa VESA (MM) | 75x75,100x100 | |
Kompyuter | CPU | Intel I5 4200U |
Inahan nga board | Yy b430 | |
Memorya (RAM) | 8GB DDR3L SODIMM sa 1 sa 2 slot (gipadako sa 8GB) | |
Tipiganan | 128GB SSD MSATA | |
USB | 4 x USB 2.0 (2 USB host, 2 usb sockets), 2 x USB 3.0 | |
Com port | 1x com port | |
HDMI | 1 | |
Dvi | 1 | |
Paaton | 10/100/1000 Ethernet, Suporta PXE Boot & Remote Wake Up | |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / AC | |
BIOS | Ami | |
Mga pinulongan | Windows 7 - 35 Mga Grupo sa Pinulongan | |
OS | Walay os Windows 7 * Windows 10 | |
Susihon sa LCD | Aktibo nga Area (MM) | 596.736 × 335.664 MM (H × v) |
Resolusyon | 1920x1080 @ 60hz | |
Dot pitch (mm) | 0.1036 × 0.3108 (h × v) | |
Pagtan-aw sa Anggulo (TIGH.) (CR≥10) | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° | |
Pag-apil (Tim.) (TM) | 3000: 1 | |
Kahayag (tipikal) | 250cd / m² | |
Tubag sa Oras (Tim.) (TR / TD) | 20 (tim.) (G hangtod G) (MS) | |
Kolor sa Pagsuporta | 16.7m, 100% SRGB | |
Backlight MTBF (HR) | 30000 | |
Touchscreen nga detalye | Matang | Giandam sa CJTOUCH ang Capacitive (PCAP) Touch Screen |
Multi nga paghikap | 10 puntos nga paghikap | |
Gahom | Pagkonsumo sa Gahum (W) | DC 12V / 5A, DC Head 5.0x2.5mm |
Ang boltahe sa pag-input | 100-240 VAC, 50-60 HZ | |
MTBF | 50000 HR sa 25 ° C | |
Kalikopan | Operating temp. | 0 ~ 50 ° C |
Tempt temp. | -20 ~ 60 ° C | |
Operating RH: | 20% ~ 80% | |
Pagtipig RH: | 10% ~ 90% | |
Mga himan | Gilakip | 1 x gahum adapter, 1 x gahum cable, 2 x brackets |
Kapilian | Bukid sa dingding, salog sa salog / Trolley, kisame nga bukid, pagtindog sa lamesa | |
Pasalig | Panahon sa Warranty | 1 ka tuig nga libre nga garantiya |
Suporta sa Teknikal | Tibuok kinabuhi |
Power Cord nga adunay pagbalhin adapter * 1 PCS
Bracket * 2 PCS
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon
1. Kung gisugo ko ang daghang mga produkto, mahimo ba nga suportahan kini sa imong katakus sa pabrika?
Oo, ang among pabrika hangtod sa 50,000 nga yunit matag bulan nga produksiyon sa produksiyon, mahimo namon nga suportahan ang imong mga panginahanglan.
2. Ngano nga kinahanglan ko pilion ang CJTOUCH?
Kami usa ka propesyonal nga tiggama sa Touch Screen Touch PC ug Touch Monitor nga adunay 12 ka tuig nga kasinatian.