Kinatibuk-ang parameter | Diagonal nga Gidak-on | 27'' diagonal, a-Si TFT-LCD |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Kolor sa Enclosure | Itom | |
Mga mamumulong | Duha ka 5W internal speaker | |
Mekanikal | Gidak-on sa Yunit (WxHxD mm) | 649.2x393.4x56.4 |
Mga Buho sa VESA (mm) | 75x75,100x100 | |
Kompyuter | CPU | Intel I5 4200U |
Mother board | YY B430 | |
Memorya (RAM) | 8GB DDR3L SODIMM sa 1 sa 2 slot (Expandable sa 8GB) | |
Pagtipig | 128GB SSD MSATA | |
USB | 4 x USB 2.0(2 USB HOST,2 USB socket),2 x USB 3.0 | |
Kom port | 1x Com port | |
HDMI | 1 | |
DVI | 1 | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, pagsuporta sa PXE boot ug hilit nga pagmata | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Mga pinulongan | Windows 7 - 35 Mga grupo sa pinulongan | |
OS | Walay OS Windows 7* Windows 10 | |
Pagtino sa LCD | Aktibo nga Lugar (mm) | 596.736 × 335.664 mm (H×V) |
Resolusyon | 1920x1080@60Hz | |
Dot Pitch(mm) | 0.1036×0.3108 (H×V) | |
Anggulo sa pagtan-aw(Typ.)(CR≥10) | 89°/89°/89°/89° | |
Contrast (Typ.) (TM) | 3000:1 | |
Kahayag (tipikal) | 250cd/m² | |
Oras sa Pagtubag (Typ.)(Tr/Td) | 20 (Typ.)(G to G) (ms) | |
Suporta sa Kolor | 16.7M , 100% sRGB | |
Backlight MTBF(hr) | 30000 | |
Pagtino sa Touchscreen | Type | Cjtouch Projected Capacitive (PCAP) touch screen |
Daghang paghikap | 10 puntos paghikap | |
Gahum | Pagkonsumo sa kuryente (W) | DC 12V / 5A, DC ulo 5.0x2.5MM |
Input nga Boltahe | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 ka oras sa 25°C | |
Kalibutan | Operating Temp. | 0~50°C |
Pagtipig Temp. | -20~60°C | |
Operating RH: | 20%~80% | |
Pagtipig RH: | 10%~90% | |
Mga accessories | Apil na | 1 x Power Adapter, 1 x Power Cable, 2 x bracket |
Opsyonal | Bungtod sa Paril, Salog Stand/Trolley, Kisamenteng Mount, Table Stand | |
Garantiya | Panahon sa Warranty | 1 ka Tuig nga Libre nga Garantiya |
Teknikal nga Suporta | tibuok kinabuhi |
Power Cord nga adunay Switching Adapter *1 Pcs
Bracket*2 Pcs
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya
1. Kung mag-order ako og daghang mga produkto, mahimo ba kini nga suportahan sa kapasidad sa imong pabrika?
Oo, ang among pabrika hangtod sa 50,000 ka yunit matag bulan nga kapasidad sa produksiyon, kami makasuporta sa imong mga panginahanglan.
2. Nganong kinahanglan nakong pilion ang CJTOUCH?
Kami usa ka propesyonal nga tiggama sa touch screen Touch PC ug touch monitor nga adunay 12 ka tuig nga kasinatian.