Heneral | |
Modelo | Cot190E-IWF02 |
Serye | Proof sa Tubig (IP65) |
Mga Dimensyon sa Monitor | Lapad: 415mm nga gitas-on: 343mm giladmon: 55mm |
Type sa LCD | 19 "Aktibo nga Matrix TFT-LCD |
Input sa Video | VGA ug DVI |
Kontrolado sa OSD | Tugoti ang mga pagbag-o sa screen sa kahayag, kalainan nga ratio, awtomatik nga pag-adjust, hugna, orasan, lokasyon sa H / V |
Suplay sa kuryente | Type: External Brick Input (LINE) boltahe: 100-240 VA, 50-60 Hz Output nga boltahe / Karon: 12 Volts sa 4 amps Max |
Mount interface | 1) VESA 75mm ug 100mm 2) Mount Bracket, Horizontal o Vertical |
Susihon sa LCD | |
Aktibo nga Area (MM) | 376.320 (H) × 301.060 (V) |
Resolusyon | 1280 × 1024 @ 60hz |
Dot pitch (mm) | 0.294 × 0.294 |
Nominal input boltahe VDD | + 5.0V (Tink) |
Pagtan-aw sa Anggulo (V / H) | 80 ° / 85 ° |
Kalainan | 1000: 1 |
Luminance (CD / M2) | 250 |
Tubag Oras (Pagtaas / Pagkahulog) | 3ms / 7ms |
Kolor sa Pagsuporta | 16.7M nga mga kolor |
Backlight MTBF (HR) | 30000 |
Touchscreen nga detalye | |
Matang | Cjtouch Infrared (IR) Touch Screen |
Multi-touch | Ang Default 2poft Touch, 4/6 / 10Pounts mahimong kapilian |
Resolusyon | 4096 * 4096 |
Kahayag nga transmission | 92% |
Touch Life Cycle | 50 Minilyon |
Interface sa Touch System | USB interface |
Pagkonsumo sa Power | + 5V @ 80ma |
External Ac Power Adapter | |
Abot | DC 12V / 4A |
Idugang | 100-240 VAC, 50-60 HZ |
MTBF | 50000 HR sa 25 ° C |
Kalikopan | |
Operating temp. | 0 ~ 50 ° C |
Tempt temp. | -20 ~ 60 ° C |
Operating RH: | 20% ~ 80% |
Pagtipig RH: | 10% ~ 90% |
USB cable 180cm * 1 PCS,
VGA Cable 180cm * 1 PCS,
Power Cord nga adunay pagbalhin adapter * 1 PCS,
Bracket * 2 PCS.
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon
Sukad sa pagtukod niini sa 2018, ang CJTOUCH, nga adunay espiritu sa pag-uswag sa kaugalingon ug kabag-ohan, nga nakolekta nga mga data ug pag-uswag sa sistema sa panukiduki sa Teknolohiya sa Pagtuon. Pinaagi sa mga pagsulay ug kalisdanan, ang padayon nga pag-polish ug pag-ayo sa mga produkto ug proseso wala lamang nagkonsolida sa pundasyon sa kaugalingong tatak, apan nakadaog usab ang taas nga pag-ila gikan sa mga konsumidor.