| Mga Detalye sa Pagpakita | ||||
| Kinaiya | Bili | Komento | ||
| LCD Size/Type | 19” SXGA Kolor TFT-LCD | |||
| Aspect Ratio | 5:4 | |||
| Aktibo nga Lugar | Pahigda | 376.32 mm | ||
| Bertikal | 301.06 mm | |||
| Pixel | Pahigda | 0.294 | ||
| Bertikal | 0.294 | |||
| Resolusyon sa Panel | 1280×1024 (60 Hz) | Lumad | ||
| Ipakita ang Kolor | 16.7 milyones | 6-bits + Hi-FRC | ||
| Contrast Ratio | 1000:1 | Kasagaran | ||
| Kahayag | 250 nits | Kasagaran | ||
| Panahon sa Pagtubag | 3.6 ms | Kasagaran | ||
| Anggulo sa Pagtan-aw | Pahigda | 170 | Kasagaran | |
| Bertikal | 160 | |||
| Video Signal Input | VGA ug DVI ug HDMI opsyonal | |||
| Pisikal nga Detalye | ||||
| Mga sukat | Lapad | 417.6 mm | ||
| Gitas-on | 342.5 mm | |||
| Kalalim | 44.4 mm | |||
| Timbang | Net nga Timbang 7 kg | Timbang sa pagpadala 9 kg | ||
| Mga Dimensyon sa Kahon | Gitas-on | 500 mm | ||
| Lapad | 450 mm | |||
| Gitas-on | 200 mm | |||
| Mga Detalye sa Elektrisidad | ||||
| Suplay sa kuryente | DC 12V 4A | Gilakip ang Power Adapter | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | |||
| Pagkonsumo sa kuryente | Naglihok | 38 W | Kasagaran | |
| Pagkatulog | 3 W | |||
| Off | 1 W | |||
| Mga Detalye sa Touch Screen | ||||
| Touch Technology | Infrared 2 touch point | |||
| Paghikap Interface | USB (Type B) | |||
| Numero sa Modelo sa Controller | HID plug ug play | |||
| Gisuportahan sa OS | I-plug ug Play | Windows Tanan (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||
| Driver | Gitanyag ang Calibration Tool | |||
| Mga Detalye sa Kalikopan | ||||
| kahimtang | Espesipikasyon | |||
| Temperatura | Naglihok | -10°C ~+ 50°C | ||
| Pagtipig | -20°C ~ +70°C | |||
| Humidity | Naglihok | 20% ~ 80% | ||
| Pagtipig | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 50000 Hrs sa 25°C | |||
USB Cable 180cm * 1 Pcs,
VGA Cable 180cm*1 Pcs,
Power Cord nga adunay Switching Adapter * 1 Pcs,
Bracket*2 Pcs.
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya