Pagpakita mga detalye | ||||
Nagtimaan | Bili | Mobatbat'batbaton | ||
LCD gidak-on / tipo | 19 "SXGA COLOR TFT-LCD | |||
Aspeto nga ratio | 5: 4 | |||
Aktibo nga lugar | Pinahigda | 376.32 mm | ||
Pinatindog | 301.06 mm | |||
Piksak | Pinahigda | 0.294 | ||
Pinatindog | 0.294 | |||
Resolusyon sa panel | 1280 × 1024 (60 hz) | Lumad | ||
Pagpakita kolor | 16.7 milyon | 6-Bits + Hi-FRC | ||
Sukwahi nga Ratio | 1000: 1 | Kinaiyanhon | ||
Kahayag | 250 nits | Kinaiyanhon | ||
Tubag sa Oras | 3.6 MS | Kinaiyanhon | ||
Pagtan-aw sa anggulo | Pinahigda | 170 | Kinaiyanhon | |
Pinatindog | 160 | |||
Input sa Signal sa Video | VGA ug DVI ug HDMI kapilian | |||
Physical nga mga detalye | ||||
Mga sukat | Gilapdon | 417.6 mm | ||
Katas-on | 342.5 mm | |||
Kalawom | 44.4 mm | |||
Timbang | Net nga gibug-aton nga 7 kgs | Ang gibug-aton nga gibug-aton sa 9 kgs | ||
Mga Dimensyon sa Kahon | Katas-on | 500 mm | ||
Gilapdon | 450 mm | |||
Katas-on | 200 mm | |||
Mga Estudyante sa Electrical | ||||
Suplay sa kuryente | DC 12V 4A | Lakip ang gahum adapter | ||
100-240 VAC, 50-60 HZ | Pluin Input | |||
Pagkonsumo sa Power | Nag-operate | 38 w | Kinaiyanhon | |
Matulog | 3 w | |||
Sa ngitngit | 1 w | |||
Touch Screen Piho nga mga Kamatuuran | ||||
Touch Technology | Infrared 2 touch point | |||
Touch Interface | USB (Type B) | |||
Numero sa Modelo sa Controller | HID Plug ug Play | |||
Gisuportahan ang OS | Plug ug Play | Mga Windows Tanan (HID), Linux (HID) (ANDROID OPTION) | ||
Drayber | Gitanyag ang Tool sa Kalibration | |||
Mga detalye sa kalikopan | ||||
Kahimtang | Pagtino | |||
Temperatura | Nag-operate | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||
Tipiganan | -20 ° C ~ + 70 ° C | |||
Kaumog | Nag-operate | 20% ~ 80% | ||
Tipiganan | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 50000 hrs sa 25 ° C |
USB cable 180cm * 1 PCS,
VGA Cable 180cm * 1 PCS,
Power Cord nga adunay pagbalhin adapter * 1 PCS,
Bracket * 2 PCS.
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon