Total nga Parameter | Diagonal nga gidak-on | 19 '' DIAONAL, Aktibo Matrix TFT LCD (LED) |
Aspeto nga ratio | 5: 4 | |
Kolor sa enclosure | Itum | |
Mga Tigpamaba | Duha ka 5W internal speaker | |
Mekanikal | Gidak-on sa yunit (WXHXD MM) | 425.1x353.1x55.3 |
Mga lungag sa VESA (MM) | 75x75,100x100 | |
Kompyuter | CPU | Intel (r) Core i5-5250U |
Inahan nga board | B430 | |
Memorya (RAM) | 8GB DDR3L | |
Tipiganan | 128GB SSD MSATA | |
USB | 2 x USB 2.0,2 x USB 3.0 | |
Com | 1 x com | |
VGA | 1 x output | |
HDMI | 1 x output | |
Wifi | Mini PCI-E (WiFi External Elbow Antenna - SMA Lalaki) | |
Paaton | 1000m LAN, RealTek 8111F.2X LAN Opsyonal | |
BIOS | Ami | |
Mga pinulongan | Windows 7 - 35 Mga Grupo sa Pinulongan | |
OS | Walay os Windows 7 * Windows 10 | |
Susihon sa LCD | Aktibo nga Area (MM) | 376.32 (H) × 301.056 (V) |
Resolusyon | 1280 (RGB) × 1024 [SXGA] @ 60hz | |
Dot pitch (mm) | 0.098 × 0.294 mm | |
Pagtan-aw sa Anggulo (TIGH.) (CR≥10) | 85/85/80/80 | |
Pag-apil (Tim.) (TM) | 1000: 1 | |
Kahayag (tipikal) | LCD Panel: 250 Nits PCAP: 220 Nits | |
Tubag sa Oras (Tim.) (TR / TD) | 3 / 7M | |
Kolor sa Pagsuporta | 16.7m, 72% (CIE1931) | |
Backlight MTBF (HR) | 30000 | |
Touchscreen nga detalye | Matang | Giandam sa CJTOUCH ang Capacitive (PCAP) Touch Screen |
Multi nga paghikap | 10 puntos nga paghikap | |
Gahom | Pagkonsumo sa Gahum (W) | DC 12V / 5A, DC Head 5.0x2.5mm |
Ang boltahe sa pag-input | 100-240 VAC, 50-60 HZ | |
MTBF | 50000 HR sa 25 ° C | |
Kalikopan | Operating temp. | 0 ~ 50 ° C |
Tempt temp. | -20 ~ 60 ° C | |
Operating RH: | 20% ~ 80% | |
Pagtipig RH: | 10% ~ 90% | |
Mga himan | Gilakip | 1 x gahum adapter, 1 x gahum cable, 2 x brackets |
Kapilian | Bukid sa dingding, salog sa salog / Trolley, kisame nga bukid, pagtindog sa lamesa | |
Pasalig | Panahon sa Warranty | 1 ka tuig nga libre nga garantiya |
Suporta sa Teknikal | Tibuok kinabuhi |
Power Cord nga adunay pagbalhin adapter * 1 PCS
Bracket * 2 PCS
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon
1. Pila ka tuig ang makina mahimong molungtad?
Mahimo kini molihok mga 5-10 ka tuig.
2. Mahimo ba makuha ang 3 ka tuig nga garantiya?
Makahatag kami 1 ka tuig nga libre nga garantiya, mahimo nimong idugang ang 20% nga presyo sa yunit aron makuha ang 3years Warranty.
3. Pila ang buhis kung paliton ang mga produkto?
Isugyot nga mokonsulta ka sa imong lokal nga departamento sa Customs, tungod kay ang import nga buhis nga kinahanglan nimo ibayad sa imong nasud. Ang ORWEDE makapili sa dalan sa pagpadala sa DDP naglakip sa buhis alang kanimo.
4. Mahimo ba nimo ibutang ang among brand?
Oo, gisuportahan namon kini.Nag-print ang imong logo sa imong brand sa makina, o paghimo sa sticker sa label, ang kolor nga mahimo nimo mapili.