Mga Detalye sa Pagpakita | |||||
Kinaiya | Bili | Komento | |||
LCD Size/Type | 18.5” a-Si TFT-LCD | ||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||
Aktibo nga Lugar | Pahigda | 409.8mm | |||
Bertikal | 230.4mm | ||||
Pixel | Pahigda | 0.300 | |||
Bertikal | 0.300 | ||||
Resolusyon sa Panel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Lumad | |||
Ipakita ang Kolor | 16.7M , 72% NTSC | 6-bits + Hi-FRC | |||
Contrast Ratio | 1000:1 | Kasagaran | |||
Kahayag | 250 nits | Kasagaran | |||
Panahon sa Pagtubag | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) ms | Kasagaran | |||
Anggulo sa Pagtan-aw | Pahigda | 85/85 | Kasagaran | ||
Bertikal | 80/80 | ||||
Mainboard | |||||
Mainboard | RK 3288 | Mahimo nga Customization | |||
RAM | 2G | ||||
ROM | 16G | ||||
Bersyon sa Android | 7.1.2 | ||||
Interface | USB*2, LAN, Power-IN, TF, SIM, | ||||
Mga Detalye sa Elektrisidad | |||||
Suplay sa kuryente | AC220V | Gilakip ang Power Adapter | |||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | ||||
Pagkonsumo sa kuryente | Naglihok | 38 W | Kasagaran | ||
Pagkatulog | 3 W | ||||
Off | 1 W | ||||
Mga Detalye sa Touch Screen | |||||
Touch Technology | Project Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | ||||
Paghikap Interface | USB (Type B) | ||||
Gisuportahan sa OS | I-plug ug Play | Windows Tanan (HID), Linux (HID) (Android Option) | |||
Driver | Gitanyag ang Driver | ||||
Mga Detalye sa Kalikopan | |||||
kahimtang | Espesipikasyon | ||||
Temperatura | Naglihok | -10°C ~+ 50°C | |||
Pagtipig | -20°C ~ +70°C | ||||
Humidity | Naglihok | 20% ~ 80% | |||
Pagtipig | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 30000 Hrs sa 25°C |
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya
Gitukod niadtong 2011. Pinaagi sa pag-una sa interes sa kustomer, ang CJTOUCH makanunayon nga nagtanyag ug talagsaong kasinatian ug katagbawan sa kustomer pinaagi sa nagkalain-laing mga teknolohiya ug solusyon sa paghikap lakip na ang All-in-One nga mga sistema sa paghikap.
Ang CJTOUCH naghimo nga magamit nga advanced touch technology sa usa ka makatarunganon nga presyo alang sa mga kliyente niini. Ang CJTOUCH dugang nga nagdugang dili mapildi nga kantidad pinaagi sa pag-customize aron matubag ang mga partikular nga panginahanglan kung gikinahanglan. Ang versatility sa CJTOUCH's touch products makita sa ilang presensya sa lain-laing industriya sama sa Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare ug Public Transportation.