Pagpakita mga detalye | |||||
Nagtimaan | Bili | Mobatbat'batbaton | |||
LCD gidak-on / tipo | 18.5 "A-SI TFT-LCD | ||||
Aspeto nga ratio | 16: 9 | ||||
Aktibo nga lugar | Pinahigda | 409.8mm | |||
Pinatindog | 230.4mm | ||||
Piksak | Pinahigda | 0.300 | |||
Pinatindog | 0.300 | ||||
Resolusyon sa panel | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60hz) | Lumad | |||
Pagpakita kolor | 16.7m, 72% NTSC | 6-Bits + Hi-FRC | |||
Sukwahi nga Ratio | 1000: 1 | Kinaiyanhon | |||
Kahayag | 250 nits | Kinaiyanhon | |||
Tubag sa Oras | 3.6 / 1.4 (tim.) (TR / TD) MS | Kinaiyanhon | |||
Pagtan-aw sa anggulo | Pinahigda | 85/85 | Kinaiyanhon | ||
Pinatindog | 80/80 | ||||
Minboard | |||||
Minboard | Rk 3288 | Mahimong ipahiangay | |||
Laki nga karnero | 2G | ||||
Rom | 16g | ||||
Android nga bersyon | 7.1.2 | ||||
Interlate | USB * 2, LAN, Gahum-in, TF, SIM, | ||||
Mga Estudyante sa Electrical | |||||
Suplay sa kuryente | AC220V | Lakip ang gahum adapter | |||
100-240 VAC, 50-60 HZ | Pluin Input | ||||
Pagkonsumo sa Power | Nag-operate | 38 w | Kinaiyanhon | ||
Matulog | 3 w | ||||
Sa ngitngit | 1 w | ||||
Touch Screen Piho nga mga Kamatuuran | |||||
Touch Technology | Project Capacitive Touch Screen 10 Houch Point | ||||
Touch Interface | USB (Type B) | ||||
Gisuportahan ang OS | Plug ug Play | Mga Windows Tanan (HID), Linux (HID) (ANDROID OPTION) | |||
Drayber | Gitanyag ang drayber | ||||
Mga detalye sa kalikopan | |||||
Kahimtang | Pagtino | ||||
Temperatura | Nag-operate | -10 ° C ~ + 50 ° C | |||
Tipiganan | -20 ° C ~ + 70 ° C | ||||
Kaumog | Nag-operate | 20% ~ 80% | |||
Tipiganan | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 30000 hrs sa 25 ° C |
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon
Gitukod sa 2011
Gihimo ni Cjtouch ang advanced nga teknolohiya sa paghikap sa usa ka makatarunganon nga presyo alang sa kliyente niini. Dugang pa ni Cjtouch ang dili mabag-o nga kantidad pinaagi sa pagpahiangay aron matubag ang piho nga mga panginahanglan kung gikinahanglan. Ang kaarang sa mga produkto sa paghikap sa CJTOUCH makita gikan sa ilang presensya sa lainlaing mga industriya sama sa mga gaming, kiosks, baning, HMI, transportasyon sa panglawas ug publiko.