Kinatibuk-ang parameter | Diagonal nga Gidak-on | 18.5'' diagonal, Aktibo nga matrix TFT LCD (LED) |
Aspect Ratio | 5:4 | |
Kolor sa Enclosure | Itom | |
Mga mamumulong | Duha ka 5W internal speaker | |
Mekanikal | Gidak-on sa Unit (WxHxD mm) | 454x277x50 |
Mga Buho sa VESA (mm) | 75x75,100x100 | |
Kompyuter | Mother board | RK3288 ARM Cortex-A17 |
Memorya | 2G+8GB | |
USB | 5 x USB | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, pagsuporta sa PXE boot ug hilit nga pagmata | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Pagtino sa LCD | Aktibo nga Lugar (mm) | 409.8×230.4 mm (H×V) |
Resolusyon | 1366(RGB)×768 (WXGA) | |
Dot Pitch(mm) | 0.100×0.300 mm (H×V) | |
Anggulo sa pagtan-aw(Typ.)(CR≥10) | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
Contrast (Typ.) (TM) | 1000:1 | |
Kahayag (tipikal) | LCD Panel: 250 nits PCAP: 220 nits | |
Oras sa Pagtubag (Typ.)(Tr/Td) | 3/7ms | |
Suporta sa Kolor | 16.7M , 72% (CIE1931) | |
Backlight MTBF(hr) | 30000 | |
Pagtino sa Touchscreen | Type | Cjtouch Projected Capacitive (PCAP) touch screen |
Daghang paghikap | 10 puntos paghikap | |
Gahum | Pagkonsumo sa kuryente (W) | DC 12V / 5A, DC ulo 5.0x2.5MM |
Input nga Boltahe | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 ka oras sa 25°C | |
Kalibutan | Operating Temp. | 0~50°C |
Pagtipig Temp. | -20~60°C | |
Operating RH: | 20%~80% | |
Pagtipig RH: | 10%~90% | |
Mga accessories | Apil na | 1 x Power Adapter, 1 x Power Cable, 2 x bracket |
Opsyonal | Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand | |
Garantiya | Panahon sa Warranty | 1 ka Tuig nga Libre nga Garantiya |
Teknikal nga Suporta | tibuok kinabuhi |
Power Cord nga adunay Switching Adapter *1 Pcs
Bracket*2 Pcs
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya
1. Unsa ang mahitungod sa imong mga produkto Quality?
Kami adunay usa ka higpit nga sistema sa pagkontrol sa kalidad. Ang tanan nga mga produkto nga gi-order gikan sa among pabrika gisusi sa usa ka propesyonal nga tim sa pagkontrol sa kalidad.
2. Unsa nga serbisyo sa After-sales ang mahimo nimong itanyag?
Naghatag kami og after-sales service team, ang tanan nga mga problema ug mga pangutana masulbad sa among after-sales service team.
3. Ikaw ba usa ka pabrika o kompanya sa pamatigayon?
Kami usa ka pabrika nga nahimutang sa lungsod sa Dongguan, China.
4. Wala pa ko magnegosyo sa imong kompanya kaniadto, unsaon nako pagsalig sa imong kompanya?
Ang among kompanya naa sa kini nga merkado sa 12 ka tuig, nga mas taas kaysa kadaghanan sa among kauban nga supplier, kami adunay daghang sertipiko, sama sa, CE, RoHS, FCC ug ISO9001.