Android (lakip ang sistema sa pag-apod-apod sa impormasyon) | CPU | RK3288 Quad-Core ARM1.7,1.8GHz | |||||||||||
RAM | 2G/4G opsyonal | ||||||||||||
Tipigi | 8GB/16GB/32GB opsyonal | ||||||||||||
HDMI interface | HDMI output*1 | ||||||||||||
TF card interface | TF card * 1, (pagsuporta hangtod sa 64GB) | ||||||||||||
USB interface | USB*2 (USB Host*1,SUB OTG*1) | ||||||||||||
Mga interface sa network | RJ45 cable connector*1, WiFi 2.4G | ||||||||||||
Socket sa headphone | 3.5mm stereo earphone output * 1 | ||||||||||||
Ipasundayag | LCD | 65" LCD High-definition Screen | |||||||||||
Resolusyon | 3840*2160-4K | ||||||||||||
Lugar sa Pagtan-aw | 1430*806.3(mm) | ||||||||||||
ViewingAngle | 178/178/178/178(L/R/U/D) | ||||||||||||
Mode sa Pagpakita | IPS | ||||||||||||
Sukwahi | 5000:1 | ||||||||||||
Kahayag | 300cdm | ||||||||||||
Kolor nga Gamut | 76% | ||||||||||||
Aspect Ratio | 16:09 | ||||||||||||
internet | WiFi | Suportahi ang WIFI-2.4G (expandable BT-4.0) | |||||||||||
Ethernet | 10M/100M nga network port | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||||||||||||
Pagdula sa Media | Mga Format sa Video | Suportahi ang RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 .etc | |||||||||||
Mga Format sa Audio | MP3/WMA/AAC ug uban pa. | ||||||||||||
Mga Format sa Hulagway | Suportahi ang BMP,JPEG,PNG,GIF .etc | ||||||||||||
Ang uban | sungay (sakyanan ug uban pa) | 8Ω 5W | |||||||||||
OSD nga Pinulongan | Multi-language OSD nga operasyon sa English ug Chinese | ||||||||||||
Input nga Boltahe | Alternating nga kasamtangan: 100 ~ 240v 50/60HZ | ||||||||||||
Kinatibuk-ang gahum | ≤120W | ||||||||||||
Operating palibot | -15°~45° | ||||||||||||
Relatibong humidity | 20%~80% | ||||||||||||
Humidity sa pagtipig | 0--50° | ||||||||||||
Mga sertipiko | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Mga accessories | Mga Instruksyon sa Pag-opera | Mga instruksiyon sa elektroniko o papel | |||||||||||
Sertipiko sa Pagpahiuyon | Sertipiko sa Pagpahiuyon | ||||||||||||
Warranty Card | Warranty Card sa Produkto | ||||||||||||
Antennae | Radar Mast | ||||||||||||
Kable sa kuryente | Nasyonal nga standard nga kord sa kuryente 1.8 metros | ||||||||||||
Pagputos | Indibidwal nga Gidak-on sa Makina | 445 * 269 * 56.2mm Naglakip sa pagbitay sa dingding | |||||||||||
Gidak-on sa Pagputos | 520*345*110mm | ||||||||||||
Net nga Timbang | 2.2kg | ||||||||||||
Gross nga Timbang | 3kg | ||||||||||||
Functional nga Deskripsyon | 1, Android advertising machine nga adunay sistema sa pag-apod-apod sa impormasyon, hilit nga pagpagawas sa mga programa, pagsuporta sa dungan nga playback, libre nga split screen, cross-regional remote management monitoring; | ||||||||||||
2, pagsuporta sa pinahigda ug bertikal nga pag-instalar sa screen, adunay pag-mount sa dingding ug pag-instalar sa gagmay nga mga aksesorya, dali nga ma-install, dali nga magsugod; | |||||||||||||
Gitukod niadtong 2011. Pinaagi sa pag-una sa interes sa kustomer, ang CJTOUCH makanunayon nga nagtanyag ug talagsaong kasinatian ug katagbawan sa kustomer pinaagi sa nagkalain-laing mga teknolohiya ug solusyon sa paghikap lakip na ang All-in-One nga mga sistema sa paghikap.
Ang CJTOUCH naghimo nga magamit nga advanced touch technology sa usa ka makatarunganon nga presyo alang sa mga kliyente niini. Ang CJTOUCH dugang nga nagdugang dili mapildi nga kantidad pinaagi sa pag-customize aron matubag ang mga partikular nga panginahanglan kung gikinahanglan. Ang versatility sa CJTOUCH's touch products makita sa ilang presensya sa lain-laing industriya sama sa Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare ug Public Transportation.
1. Unsa ang MOQ?
A: MOQ mao ang 1 pcs.
Sample anaa alang sa customer sa pagsusi sa kalidad sa atubangan sa bulk order.
2. Gidawat ba nimo ang OEM?
Oo, OEM ug ODM mao ang mainit nga abi-abi.
Kini ang kusog sa among kompanya, mahimo namon ipasibo ang LCD monitor aron hingpit nga matubag ang mga kinahanglanon sa mga kustomer.
3. Unsang mga paagi sa pagbayad ang gidawat sa imong kompanya?
T/T, Western Union, Paypal ug L/C.
4. Unsa ang oras sa pagpadala?
Sample:2-7 working days.bulk order 7-25 working days.
Alang sa gipahiangay nga mga produkto, ang oras sa pagpadala mahimo’g negosasyon.
Kami maningkamot kutob sa among mahimo aron mahimamat ang imong oras sa pagpadala.