Total nga Parameter | Diagonal nga gidak-on | 15 '' Diagonal, Aktibo Matrix TFT LCD (LED) |
Aspeto nga ratio | 4: 3 | |
Kolor sa enclosure | Itum | |
Mga Tigpamaba | Duha ka 5W internal speaker | |
Mekanikal | Gidak-on sa yunit (WXHXD MM) | 363x289.9x50 |
Mga lungag sa VESA (MM) | 75x75,100x100 | |
Kompyuter | CPU | I5-5250U |
Inahan nga board | B430 | |
Memorya (RAM) | 8GB DDR3L | |
Tipiganan | 128g SSD (gipadako gikan sa 32 hangtod 256G) | |
Interlate | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x com, 1 x hdmi, 1 x VGA | |
Paaton | 10/100/1000 Ethernet, Suporta PXE Boot & Remote Wake Up | |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / AC | |
BIOS | Ami | |
Mga pinulongan | Windows 7 - 35 Mga Grupo sa Pinulongan | |
OS | Walay osWindows 7 * Windows 10 | |
LCD Ekspectiation | Aktibo nga Area (MM) | 304.128 (h) × 228.096 (V) mm |
Resolusyon | 1024 (RGB) × 768, Xga, 85PPI | |
Dot pitch (mm) | 0.099 × 0.297 MM (H × v) | |
Pagtan-aw sa Anggulo (TIGH.) (CR≥10) | 89/89/89/89 (Tink.) (CR≥10) | |
Pag-apil (Tim.) (TM) | 1500: 1 (tim.) (TM) | |
Kahayag (tipikal) | 300 CD / M² (tim.) | |
Tubag sa Oras (Tim.) (TR / TD) | 20/15 (Tin.) (TR / TD) | |
Kolor sa Pagsuporta | 262K / 16.2m (6-bit / 6-bit + FRC) | |
Backlight MTBF (HR) | 50k (tim.) (Mga oras) | |
Touchscreen Gilaumann | Matang | Giandam sa CJTOUCH ang Capacitive (PCAP) Touch Screen |
Multi nga paghikap | 10 puntos nga paghikap | |
Piyesar | Pagkonsumo sa Gahum (W) | DC 12V / 5A, DC Head 5.0x2.5mm |
Ang boltahe sa pag-input | 100-240 VAC, 50-60 HZ | |
MTBF | 50000 HR sa 25 ° C | |
Kalikopan | Operating temp. | 0~50 ° C |
Tempt temp. | -20~60 ° C | |
Operating RH: | 20%~80% | |
Pagtipig RH: | 10%~90% | |
Mga himan | Gilakip | 1 x gahum adapter, 1 x gahum cable, 2 x brackets |
Kapilian | Bukid sa dingding, salog sa salog / Trolley, kisame nga bukid, pagtindog sa lamesa | |
Pasalig | Panahon sa Warranty | 1 ka tuig nga libre nga garantiya |
Suporta sa Teknikal | Tibuok kinabuhi |
Power Cord nga adunay pagbalhin adapter * 1 PCS
Bracket * 2 PCS
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon
Ang mga produkto sa among showroom nag-una nga naglakip sa mga sangkap sa PCAP / Sayo / IR Touchscreen, PCAP / IR Touch Computer Digital Advertising Display, Nahiangay nga Glass & Metal Frame, ug uban pang mga produkto sa ODM / ODM Toott.
Sunod, ang mga kawani sa tanan nga lebel kinahanglan magbag-o sa ilang mga konsepto, gipunting ang ilang mga hunahuna, pag-focus sa pag-uswag sa kompanya ug sa kinatibuk-ang kahimtang, ug aktibo nga ipahibalo ang mga bag-ong produkto ug bag-ong teknolohiya;
Palig-ona ang pagpatuman sa proyekto, pauswagon ang propesyonal ug teknikal nga lebel, nagpalambo sa pagkahibalo sa pag-uswag, pag-focus sa mga produkto nga mga produkto ug bag-ong mga kontribusyon sa pag-ayo sa kalidad sa produkto ug pag-ayo sa kalidad sa produkto;