Kinatibuk-ang parameter | Diagonal nga Gidak-on | 15'' diagonal, Aktibo nga matrix TFT LCD (LED) |
Aspect Ratio | 4:3 | |
Kolor sa Enclosure | Itom | |
Mga mamumulong | Duha ka 5W internal speaker | |
Mekanikal | Gidak-on sa Unit (WxHxD mm) | 363x289.9x50 |
Mga Buho sa VESA (mm) | 75x75,100x100 | |
Kompyuter | CPU | I5-5250U |
Mother board | B430 | |
Memorya (RAM) | 8GB DDR3L | |
Pagtipig | 128G SSD (Expandable gikan sa 32 ngadto sa 256G) | |
Interface | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, pagsuporta sa PXE boot ug hilit nga pagmata | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Mga pinulongan | Windows 7 - 35 Mga grupo sa pinulongan | |
OS | Walay OSWindows 7* Windows 10 | |
Pagtino sa LCDn | Aktibo nga Lugar (mm) | 304.128(H)×228.096(V) mm |
Resolusyon | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Dot Pitch(mm) | 0.099×0.297 mm (H×V) | |
Anggulo sa pagtan-aw(Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
Contrast (Typ.) (TM) | 1500:1 (Typ.) (TM) | |
Kahayag (tipikal) | 300 cd/m² (Typ.) | |
Oras sa Pagtubag (Typ.)(Tr/Td) | 20/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
Suporta sa Kolor | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | |
Backlight MTBF(hr) | 50K(Typ.) (Oras) | |
Touchscreen Espesipikon | Type | Cjtouch Projected Capacitive (PCAP) touch screen |
Daghang paghikap | 10 puntos paghikap | |
Power | Pagkonsumo sa kuryente (W) | DC 12V / 5A, DC ulo 5.0x2.5MM |
Input nga Boltahe | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 ka oras sa 25°C | |
Kalibutan | Operating Temp. | 0~50°C |
Pagtipig Temp. | -20~60°C | |
Operating RH: | 20%~80% | |
Pagtipig RH: | 10%~90% | |
Mga accessories | Apil na | 1 x Power Adapter, 1 x Power Cable, 2 x bracket |
Opsyonal | Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand | |
Garantiya | Panahon sa Warranty | 1 ka Tuig nga Libre nga Garantiya |
Teknikal nga Suporta | tibuok kinabuhi |
Power Cord nga adunay Switching Adapter *1 Pcs
Bracket*2 Pcs
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya
Ang mga produkto sa among showroom nag-una naglakip sa Pcap/ SAW/ IR Touchscreen Components, Pcap/ SAW/ IR touch monitor, Industrial Touch Computer All-in-One PC, High Brightness TFT LCD/LED Panel kits, High Brightness Touch Monitor, Outdoor/ Indoor Digital Advertising Display, Customized Glass & Metal Frame, ug uban pang OEM/ODM touch nga mga produkto.
Sunod, ang mga kawani sa tanan nga lebel kinahanglan magbag-o sa ilang mga konsepto, buhian ang ilang mga hunahuna, ipunting ang pag-uswag sa kompanya ug ang kinatibuk-ang kahimtang, ug aktibo nga ipahibalo ug ipasiugda ang pag-uswag sa mga bag-ong produkto ug bag-ong teknolohiya;
Pagpalig-on sa pagpatuman sa proyekto, pagpalambo sa propesyonal ug teknikal nga lebel, pagpalambo sa kaamgohan sa kabag-ohan, pag-focus sa mga in-process nga mga produkto ug bag-ong mga produkto, pagpalig-on sa grass-roots innovation, ug paghimo og positibo nga kontribusyon sa pagpalambo sa kalidad sa produkto ug produksyon nga kahusayan;