Total nga Parameter | Diagonal nga gidak-on | 15.6 '' Diagonal, A-SI TFT-LCD (LED) |
Aspeto nga ratio | 16: 9 | |
Kolor sa enclosure | Itum | |
Mga Tigpamaba | Duha ka 5W internal speaker | |
Mekanikal | Gidak-on sa yunit (WXHXD MM) | 399.7x247x57.9 |
Mga lungag sa VESA (MM) | 75x75,100x100 | |
Kompyuter | Inahan nga board | Rk3288 ARM CORTEX-A17 |
Panumdoman | 2g + 8GB | |
USB | 5 x usb | |
Paaton | 10/100/1000 Ethernet, Suporta PXE Boot & Remote Wake Up | |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / AC | |
BIOS | Ami | |
Susihon sa LCD | Aktibo nga Area (MM) | 344.16 (H) × 193.59 (V) |
Resolusyon | 1920 (RGB) × 1080, FHD | |
Dot pitch (mm) | 0.05975 × 0.17925 mm | |
Pagtan-aw sa Anggulo (TIGH.) (CR≥10) | 85/85/85/85 | |
Pag-apil (Tim.) (TM) | 800: 1 | |
Kahayag (tipikal) | LCD Panel: 265 Nits PCAP: 235 Nits | |
Tubag sa Oras (Tim.) (TR / TD) | 30ms | |
Kolor sa Pagsuporta | 262K, 45% NTSC | |
Backlight MTBF (HR) | 15000 | |
Touchscreen nga detalye | Matang | Giandam sa CJTOUCH ang Capacitive (PCAP) Touch Screen |
Multi nga paghikap | 10 puntos nga paghikap | |
Gahom | Pagkonsumo sa Gahum (W) | DC 12V / 5A, DC Head 5.0x2.5mm |
Ang boltahe sa pag-input | 100-240 VAC, 50-60 HZ | |
MTBF | 50000 HR sa 25 ° C | |
Kalikopan | Operating temp. | 0 ~ 50 ° C |
Tempt temp. | -20 ~ 60 ° C | |
Operating RH: | 20% ~ 80% | |
Pagtipig RH: | 10% ~ 90% | |
Mga himan | Gilakip | 1 x gahum adapter, 1 x gahum cable, 2 x brackets |
Kapilian | Bukid sa dingding, salog sa salog / Trolley, kisame nga bukid, pagtindog sa lamesa | |
Pasalig | Panahon sa Warranty | 1 ka tuig nga libre nga garantiya |
Suporta sa Teknikal | Tibuok kinabuhi |
Power Cord nga adunay pagbalhin adapter * 1 PCS
Bracket * 2 PCS
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon
1. Kumusta ang kasinatian sa imong kompanya?
Ingon usa ka dinamikong koponan, pinaagi sa atong labaw pa sa 12years sa kasinatian sa kini nga merkado, nagpadayon pa kami sa pagpanukiduki ug nahibal-an ang dugang nga kahibalo gikan sa mga kustomer sa China sa kini nga negosyo sa merkado sa kini nga negosyo sa usa ka merkado sa merkado.
2.Touch Screen HS Code: 8471609000
3. Unsa man ang imong mga nag-unang produkto?
Ang among mga nag-unang mga produkto mao ang mga gakita / PCAP / IR Touch Screen, G ngaaw / PCAP / IR Touch Screen monitor, monitor sa desktop ug tanan sa usa ka paghikap sa PC