Kinatibuk-ang parameter | Diagonal nga Gidak-on | 15.6" diagonal, a-Si TFT-LCD (LED) |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Kolor sa Enclosure | Itom | |
Mga mamumulong | Duha ka 5W internal speaker | |
Mekanikal | Gidak-on sa Unit (WxHxD mm) | 399.7x247x57.9 |
Mga Buho sa VESA (mm) | 75x75,100x100 | |
Kompyuter | Mother board | RK3288 ARM Cortex-A17 |
Memorya | 2G+8GB | |
USB | 5 x USB | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, pagsuporta sa PXE boot ug hilit nga pagmata | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Pagtino sa LCD | Aktibo nga Lugar (mm) | 344.16(H)×193.59(V) |
Resolusyon | 1920(RGB)×1080 , FHD | |
Dot Pitch(mm) | 0.05975×0.17925 mm | |
Anggulo sa pagtan-aw(Typ.)(CR≥10) | 85/85/85/85 | |
Contrast (Typ.) (TM) | 800:1 | |
Kahayag (tipikal) | LCD Panel: 265 nits PCAP: 235 nits | |
Oras sa Pagtubag (Typ.)(Tr/Td) | 30ms | |
Suporta sa Kolor | 262K , 45% NTSC | |
Backlight MTBF(hr) | 15000 | |
Pagtino sa Touchscreen | Type | Cjtouch Projected Capacitive (PCAP) touch screen |
Daghang paghikap | 10 puntos paghikap | |
Gahum | Pagkonsumo sa kuryente (W) | DC 12V / 5A, DC ulo 5.0x2.5MM |
Input nga Boltahe | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 ka oras sa 25°C | |
Kalibutan | Operating Temp. | 0~50°C |
Pagtipig Temp. | -20~60°C | |
Operating RH: | 20%~80% | |
Pagtipig RH: | 10%~90% | |
Mga accessories | Apil na | 1 x Power Adapter, 1 x Power Cable, 2 x bracket |
Opsyonal | Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand | |
Garantiya | Panahon sa Warranty | 1 ka Tuig nga Libre nga Garantiya |
Teknikal nga Suporta | tibuok kinabuhi |
Power Cord nga adunay Switching Adapter *1 Pcs
Bracket*2 Pcs
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya
1. Unsa man ang bahin sa Kasinatian sa imong kompanya?
Isip usa ka dinamikong grupo, pinaagi sa among labaw pa sa 12 ka tuig nga kasinatian sa niini nga merkado, nagpadayon gihapon kami sa pagpanukiduki ug pagkat-on og dugang nga kahibalo gikan sa mga kustomer, nga naglaum nga mahimo kaming pinakadako ug propesyonal nga supplier sa China sa niini nga merkado sa Negosyo.
2.Touch screen HS CODE: 8471609000
3. Unsa ang imong nag-unang mga produkto?
Ang among mga nag-unang produkto mao ang SAW / PCAP / IR touch screen, SAW / PCAP / IR touch screen monitor, desktop monitor ug Tanan sa usa ka touch PC