Heneral | |
Modelo | COT101-CAK03-C00 |
Serye | Industrial |
Mga Dimensyon sa Monitor | Lapad: 275mm Taas: 190mm Lalim: 43mm |
Matang sa LCD | 10.1” Aktibo nga matrix TFT-LCD |
Video Input | VGA HDMI ug DVI |
Mga kontrol sa OSD | Tugoti ang mga pag-adjust sa screen sa Brightness, Contrast Ratio, Auto-adjust, Phase, Clock, H/V Location, Languages, Function, Reset |
Suplay sa kuryente | Type: External nga tisa Input (linya) boltahe: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output boltahe/kasamtangan: 12 volts sa 4 amps max |
Mount Interface | Mount bracket, pinahigda |
Pagtino sa LCD | |
Aktibo nga Lugar (mm) | 222.72 × 125.28 mm |
Resolusyon | 1024(RGB)×600 |
Dot Pitch(mm) | 0.0725×0.2088 |
Nominal Input Voltage VDD | 3.3V |
Anggulo sa pagtan-aw (v/h) | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10) |
Sukwahi | 800:1 |
Kahayag(cd/m2) | 450 |
Oras sa Pagtubag(Pagtaas) | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms |
Suporta nga Kolor | 16.7M nga kolor |
Backlight MTBF(hr) | 30000(Min) |
Pagtino sa Touchscreen | |
Type | Cjtouch Projected Capacitive touch screen |
Daghang paghikap | 10 puntos paghikap |
Hikap nga Siklo sa Kinabuhi | 10 milyones |
Pindota ang oras sa pagtubag | 5ms |
Pindota ang System Interface | USB interface |
Konsumo sa kuryente | + 5V@80mA |
Panggawas nga AC Power Adapter | |
Output | DC 12V / 4A |
Input | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
MTBF | 50000 ka oras sa 25°C |
Kalibutan | |
Operating Temp. | -20~70°C |
Pagtipig Temp. | -30~80°C |
Operating RH: | 20%~80% |
Pagtipig RH: | 10%~90% |
USB Cable 180cm * 1 Pcs,
VGA Cable 180cm*1 Pcs,
Power Cord nga adunay Switching Adapter * 1 Pcs,
Bracket*2 Pcs.
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya
Espesyal nga giorganisar ug gihikay sa kompanya ang kalihokan sa pagtukod sa grupo sa "Pagkonsentrar sa Pagkonsentrar ug Pagpasiugda sa mga Kabatan-onan", nga nagtumong sa pagpauswag sa bakante nga oras sa kinabuhi sa mga empleyado, dugang nga pagpalig-on sa panaghiusa sa grupo, pagpalambo sa abilidad sa panaghiusa ug kooperasyon tali sa mga grupo, ug mas maayo nga pagserbisyo sa mga negosyo ug mga kustomer.
Ang kompanya nag-organisar og sunod-sunod nga mga kulbahinam nga mga kalihokan sama sa mga dula sa basketball, tag-ana kung unsa ang imong isulti, tulo ka tiil nga upat ka tiil, ug mabulukon nga mga beads. Gihatag sa mga empleyado ang hingpit nga pagdula sa ilang espiritu sa pagtinabangay, wala mahadlok sa mga kalisdanan, ug malampuson nga nahuman ang sunod-sunod nga kalihokan.