Heneral | |
Modelo | Cot101-CAK03-C00 |
Serye | Sa industriya |
Mga Dimensyon sa Monitor | Lapad: 275mm Taas: 190mm giladmon: 43mm |
Type sa LCD | 10.1 "Aktibo Matrix TFT-LCD |
Input sa Video | VGA HDMI UG DVI |
Kontrolado sa OSD | Tugoti ang mga pagbag-o sa screen sa kahayag, kalainan nga ratio, awtomatik nga pag-adjust, hugna, orasan, lokasyon sa H / V |
Suplay sa kuryente | Type: External Brick Input (LINE) boltahe: 100-240 VA, 50-60 Hz Output nga boltahe / Karon: 12 Volts sa 4 amps Max |
Mount interface | Ang Bukid sa Bracket, Horizontal |
Susihon sa LCD | |
Aktibo nga Area (MM) | 222.72 × 125.28 mm |
Resolusyon | 1024 (rgb) × 600 |
Dot pitch (mm) | 0.0725 × 0.2088 |
Nominal input boltahe VDD | 3.3V |
Pagtan-aw sa Anggulo (V / H) | 80/80/75/80 (Tink.) (CR≥10) |
Kalainan | 800: 1 |
Luminance (CD / M2) | 450 |
Tubag Oras (Pagtaas) | 7/9 (TINH.) (TR / TD) MS |
Kolor sa Pagsuporta | 16.7M nga mga kolor |
Backlight MTBF (HR) | 30000 (min) |
Touchscreen nga detalye | |
Matang | Gipaabot nga screen sa CJTOUCH ang Capactive Touch Screen |
Multi nga paghikap | 10points paghikap |
Touch Life Cycle | 10 Minilyon |
TOUCT SUPLAY Oras | 5ms |
Interface sa Touch System | USB interface |
Pagkonsumo sa Power | + 5V @ 80ma |
External Ac Power Adapter | |
Abot | DC 12V / 4A |
Idugang | 100-240 VAC, 50-60 HZ |
MTBF | 50000 HR sa 25 ° C |
Kalikopan | |
Operating temp. | -20 ~ 70 ° C |
Tempt temp. | -30 ~ 80 ° C |
Operating RH: | 20% ~ 80% |
Pagtipig RH: | 10% ~ 90% |
USB cable 180cm * 1 PCS,
VGA Cable 180cm * 1 PCS,
Power Cord nga adunay pagbalhin adapter * 1 PCS,
Bracket * 2 PCS.
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon
Ang kompaniya espesyal nga giorganisar ug gihan-ay ang kalihokan sa pagtukod sa team nga "nagpunting sa pag-concentrate ug nagpalambo sa mga kabatan-onan, nga nagpalig-on sa panaghiusa sa mga kawani ug kooperasyon tali sa mga koponan ug mga kustomer.
Gi-organisar sa kompanya ang usa ka serye sa mga kulbahinam nga mga kalihokan sama sa mga dula sa basketball, tag-i kung unsa ang imong gisulti, tulo ka tiilan nga upat ka tiil, ug kolor nga mga kuwintas. Ang mga empleyado naghatag bug-os nga pagdula sa ilang mga teamwork diwa, wala mahadlok sa mga kalisdanan, ug malampuson nga nakompleto ang usa ka kalihokan sa usag usa.