Heneral | |
Modelo | Cot104-APF02 |
Serye | Metal-CASED Open-Frame nga Dust-Proof |
Mga Dimensyon sa Monitor | Lapad: 268mm gitas-on: 208mm nga giladmon |
Timbang (NW / GW) | 2.3kg /3.2 kg (gibana-bana.) |
Input sa Video | DVI ug VGA |
Abot | 12V / DC / 4A |
Idugang | 100-240 VAC, 50-60 HZ |
MTBF | 50000 HR sa 25 ° C |
Kontrolado sa OSD | Tugoti ang mga pagbag-o sa screen sa kahayag, kalainan nga ratio, awtomatik nga pag-adjust, hugna, orasan, lokasyon sa H / V |
Suplay sa kuryente | Type: External Brick Input (LINE) boltahe: 100-240 VA, 50-60 Hz Output nga boltahe / Karon: 12 Volts sa 4 amps Max |
Mount interface | 1) VESA 75mm 2) Mount Bracket, Horizontal o Vertical |
LCD Panel | |
Type sa LCD | 10.4 "Aktibo Matrix TFT-LCD |
Aktibo nga Area (MM) | 211.2x158.4 mm |
Resolusyon | 800 × 600 @ 60hz |
Dot pitch (mm) | 0.088 × 0.264 |
Nominal input boltahe VDD | + 3.3V (Tink) |
Pagtan-aw sa anggulo | 80/80/60/80 (Tink.) (CR≥10) (wala / tuo / Top / Bottom) |
Kalainan | 700: 1 |
Luminance (CD / M2) | 400 (tips.) |
Tubag sa Oras | 20/10 (TR / TD) MS |
Kolor sa Pagsuporta | 16.2m / 262k nga kolor |
Backlight MTBF (HR) | 50000 |
Touch Screen | |
Matang | CJTOUCH ibabaw Acoustic Wave (GOW) |
Interface sa Touch System | USB Interface (Type B) |
Pag-konsumo sa Power Power | + 5V @ 80ma |
Mga detalye sa kalikopan | |
Operating temp. | -30 ~ 85 ° C |
Tempt temp. | -30 ~ 85 ° C |
Operating RH: | 5% ~ 95% |
Pagtipig RH: | 5% ~ 95% |
USB cable 180cm * 1 PCS,
VGA Cable 180cm * 1 PCS,
Power Cord nga adunay pagbalhin adapter * 1 PCS,
Bracket * 2 PCS.
♦ Mga kios sa kasayuran
♦ Ang makina sa gaming, loterya, PO, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4s shop
♦ Mga katalagman sa elektronik
♦ Pagbaligya sa computer
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital signage ad
♦ Sistema sa pagkontrol sa industriya
♦ AV Equips & Rental Business
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization / 360 deg walkthrough
♦ TACOMTICE TOUD TOUCH TABLE
♦ Daghang mga korporasyon