| Heneral | |
| Modelo | COT104-APF02 |
| Serye | Metal-cased Open-frame, Dust-proof |
| Mga Dimensyon sa Monitor | Lapad: 268mm Taas: 208mm Lalim45mm |
| Timbang(NW/GW) | 2.3Kg / 3.2 Kg (Gibanabana) |
| Video Input | DVI ug VGA |
| Output | 12V/DC/4A |
| Input | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| MTBF | 50000 ka oras sa 25°C |
| Mga kontrol sa OSD | Tugoti ang mga pag-adjust sa screen sa Brightness, Contrast Ratio, Auto-adjust, Phase, Clock, H/V Location, Languages, Function, Reset |
| Suplay sa kuryente | Type: External nga tisa Input (linya) boltahe: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output boltahe/kasamtangan: 12 volts sa 4 amps max |
| Mount Interface | 1)VESA 75mm 2)Mount bracket, pinahigda o bertikal |
| LCD Panel | |
| Matang sa LCD | 10.4"Aktibo nga matrix TFT-LCD |
| Aktibo nga Lugar(mm) | 211.2x158.4 mm |
| Resolusyon | 800×600@60Hz |
| Dot Pitch(mm) | 0.088×0.264 |
| Nominal Input Voltage VDD | +3.3V(Typ) |
| Anggulo sa pagtan-aw | 80/80/60/80(Typ.)(CR≥10) (Wala/tuo/Itaas/Ubos) |
| Sukwahi | 700:1 |
| Kahayag(cd/m2) | 400 (Tip.) |
| Panahon sa Pagtubag | 20/10(Tr/Td) ms |
| Suporta sa Kolor | 16.2M/262K nga kolor |
| Backlight MTBF(hr) | 50000 |
| Touch screen | |
| Type | Cjtouch Surface Acoustic Wave(SAW) |
| Pindota ang System Interface | USB interface (Type B) |
| Pindota ang konsumo sa kuryente | + 5V@80mA |
| Mga Detalye sa Kalikopan | |
| Operating Temp. | -30~85°C |
| Pagtipig Temp. | -30~85°C |
| Operating RH: | 5%~95% |
| Pagtipig RH: | 5%~95% |
USB Cable 180cm * 1 Pcs,
VGA Cable 180cm*1 Pcs,
Power Cord nga adunay Switching Adapter * 1 Pcs,
Bracket*2 Pcs.
♦ Mga Kiosk sa Impormasyon
♦ Gaming Machine, Lottery, POS, ATM ug Museum Library
♦ Mga proyekto sa gobyerno ug 4S Shop
♦ Mga elektronikong katalogo
♦ Pagbansay nga nakabase sa kompyuter
♦ Eductioin ug Hospital Healthcare
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Industrial Control System
♦ AV Equip & Rental negosyo
♦ Aplikasyon sa Simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Interactive touch table
♦ Dagkong Kumpanya